| Unser Bootspark |
Unsere Riegen haben mit insgesamt sechzehn Booten (acht bei den Jungen und acht bei den Mädchen)
einen der größten Bootsparks in SRVW und SRVaW:
Riegeneigene Boote der Jungen-Riege
| Boot | Art | Baujahr |
| Kastor | A-Doppelvierer mit Steuermann | 1955 |
| Pollux | A-Doppelvierer mit Steuermann | 1955 |
| Odysseus | A-Doppelzweier mit Steuermann | 30er Jahre (erworben 1958) |
| Argo | B-Doppelvierer mit Steuermann | 1965 |
| Atlantis | B-Doppelzweier ohne Steuermann | 1968 |
| Keraunos | B-Doppelvierer mit Steuermann | 1969 |
| Athene | Renn-Doppelvierer mit Steuermann | 50er Jahre (erworben 1972) |
| Soccus | Skiff | 1982 |
| Nepos | C-Doppelzweier mit Steuermann | 2005 |
Riegeneigene Boote der Mädchen-Riege
| Boot | Art | erworben |
| Jason | Doppelzweier mit Steuerfrau | 1965 |
| Luna | B-Doppelvierer mit Steuerfrau | 1973 |
| Stella | B-Doppelvierer mit Steuerfrau | |
| Venus | Skiff | 1980 |
| Romulus | Skiff | 1982 |
| Remus | Skiff | 1982 |
| Graues Kloster | C-Doppelvierer mit Steuerfrau | 1987 |
| Naviculum | Trimmy |
Außerdem stehen den Riegen auch noch die verbandseigenen Boote (weitere Skiffs, Rennboote, Wherrys, Zweier, Vierer, Achter etc.), zur Verfügung.