| Kartenmaterial |
Ohne geeignete Karten läßt sich kaum eine Ruderfahrt planen. Es gibt aber meist viele verschiedene Karten, die
alle auf Wassersportler ausgerichtet sind, sich dennoch aber in den Informationen, die sie enthalten, mehr oder weniger stark
unterscheiden. Schon aus Gründen der Übersichtlichkeit bietet eine einzige Karte selten alle Informationen und Hinweise, die
man sich wünschen würde. Wer aber nicht gleich alle verfügbaren Karten, die es gibt, kaufen möchte, nur um eine Ruderfahrt zu
planen, der findet hier einige Karten jeweils mit ihren Vor- und Nachteilen aufgeführt. Hier nicht vorgestellte
Karten sind nicht zwangsläufig ungeeignet, sie sind mir wahrscheinlich nur nicht bekannt. (Wenn du noch eine gute Karte oder einen
guten Atlas kennst, der hier nicht genannt wird, würde ich mich über eine email
freuen!) Die Bewertungen der Karten beruht
auf meiner subjektiven Meinung und ist zudem die Sicht eines Ruderers - für Segler oder Motorboote mag die Wahl der Karten
anders ausfallen. Bestellen oder kaufen kann man die meisten hier aufgeführten Karten u.a. bei der Buchhandlung Schropp in Berlin,
die sich auf Landkarten spezialisiert habet und auf diesem Gebiet eine sehr gute Auswahl bietet. - Nicolas Michael
,
Webmaster
Alle Angaben beziehen sich auf die jeweils vorliegende Ausgabe. Änderungen in neueren Ausgaben sind möglich. Fehler und Irrtümer bei den Angaben sind nicht ausgeschlossen - es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen.
Wassersport-Wanderatlas
Wasserwanderatlas
Wasserstraßen Atlas
Pharus Gewässerkarte
Seengebiet um Potsdam
Buchhandlung Schropp
| Titel: | Wassersport-Wanderatlas E5 (Berlin-Brandenburg mit Spreewald) |
| Verlag: | Jübermann-Kartographie u. Verlag |
| Maßstab: | 1: 100 000 (einzelne Nebenkarten 1: 35 000) |
| Kartenbereich: | Havel: Wentower See - Elbe, Spree: Spremberg - Spandau, Oder: Eisenhüttenstadt - Hohensaaten und deren Nebengewässer |
| ISBN: | 3-929540-56-8 |
| erschienen: | 1999 * |
| Verlagsanschrift: | Jübermann Kartographie u. Verlag, Krempelweg 2, 29525 Uelzen Tel. 0581 / 78232, Fax: 0581 / 77 516 |
| Preis: | DM 28,80 |
| in dieser Reihe: | Elbe von Decin(CR) - Havelberg; Elbe von Havelberg - Cuxhaven; Südlich der unteren Elbe; Nördlich der unteren Elbe; Weser mit Quellflüssen |
| Beschreibung: | DIN A5-Karten im Ringordner (herausnehmbar) mit Gewässern, aber auch umliegenden Ortschaften/Straßen/Bewuchs/Eisenbahn etc. mit Detailvergrößerungen von Schleusen, Wehren u.a.; Schleusenskizzen inkl. Öffnungszeiten; Bootshäuser Ruder-, Kanu und Yachtclubs mit Namen und Adressen; empfohlene Paddel- und Ruderstrecken an Schleusen, Schnellen etc.; Umtragewege; empfohlene Einsatz- und Raststätten für Ruderer u. Kanuten; amtliche Kilometrierung der Gewässer (dafür keine Punkt-zu-Punkt Entfernungsangaben); Betonnung; viele weitere Infos wie Sperrungen, Höchstgeschwindigkeiten, Fahrwassertiefe etc.; |
| Bewertung | Hervorragend! Sehr übersichtlich und detailiert, besonders für Ruderer und Kanuten durch viele spezielle Hinweise einmalig (keine andere mir bekannte Karte bietet für Ruderer und Kanuten so viele Informationen). Ideal auch für unterwegs, da die einzelnen Seiten herausnehmbar sind! Man vermißt eigentlich nur die Informationen zu Sehenswürdigkeiten und eine Beschreibung der Gewässer. |
| Titel: | Wasserwanderatlas Märkische Gewässer |
| Verlag: | Kompass Verlag |
| Maßstab: | 1: 100 000 |
| Kartenbereich: | Märkische Gewässer. Alle Wasserwanderrouten der Mark Brandenburg. Mit Spree-Oder-Wasserstraße, Spree ab Cottbus, Havel ab Fürstenberg, Elbe von Magdeburg bis zur Havelmündung, Havel-Oder-Wasserstraße, Oder von Eisenhüttenstadt. |
| ISBN: | 3-85491-609-4 |
| erschienen: | 1999 * |
| Verlagsanschrift: | ? |
| Preis: | DM 24.80 |
| in dieser Reihe: | Mecklenburger Gewässer |
| Beschreibung: | DIN A5 Karten im Ringbuch mit Gewässern und detaillierter Umgebung der Gewässer (Umgebung nur in Gewässernähe erfaßt); Punkt-zu-Punkt Entfernungsangaben; Bootshäuser; Flußrichtung; gute Hinweise und Tips auch für Ruderer und Kanuten; Einführung zu den Gewässern; Sehenswürdigkeiten |
| Bewertung: | Diese Karten verbinden als einzige übersichtliche Darstellung von Gewässern (und begrenzt auch Umgebung) mit Wassersporthinweisen, Gewässerinfos und Informationen zu Sehenswürdigkeiten und stellen somit eine sehr gute Grundlage für die Planung von Fahrten dar. Lediglich Ruderclubs mit Namen oder Einsatzstellen wären noch schön, außerdem ist die Gewässerumgebung nicht erfaßt. Ansonsten bietet der Atlas alle nötigen Infos. |
| Titel: | Wasserstraßen Atlas Berlin/Brandenburg 2: zwischen Elbe und Oberer Havel |
| Verlag: | transpress Verlagsgesellschaft mbH / DSV-Verlag GmbH |
| Maßstab: | 1: 50 000 |
| Kartenbereich: | zwischen Elbe und Oberer Havel |
| ISBN: | 3-344-70777-9 |
| erschienen: | 1993 * |
| Verlagsanschrift: | transpress Verlagsgesellschft mbH, Borkumstr. 2, 13189 Berlin DSV-Verlag GmbH, Gründgensstr. 18, 22309 Hamburg |
| Preis: | DM 29,80 |
| in dieser Reihe: | Berlin Brandenburg 1: Zwischen Oder und Spreemündung; Mecklenburg-Vorpommern |
| Beschreibung: | Ausschnitte aus topographischen Karten ca. 25x25 cm im Ringbuch mit Gewässern/Ortschaften/Straßen/Bewuchs/Eisenbahn etc.; Schleusenskizzen inkl. Öffnungszeiten; Schiffahrtszeichen, Betonnung, Leuchtfeuer etc.; amtliche Kilometrierung der Gewässer (dafür keine Punkt-zu-Punkt Entfernungsangaben); Wassertiefen und Flußgeschwindigkeit; Beschreibungen der Hauptwasserstraßen mit Charakteristik, Wasserstraßendaten, Hinweisen u.v.a.m.; Sehenswürdigkeiten; Hinweise auf Liegeplätze/Raststätten und wichtige Adressen (Schiffahrtsämter usw.) |
| Bewertung: | Dieser Atlas bietet eine Fülle von Informationen, insbesondere die Hintergrundinfos zu Sehenswürdigkeiten und Gewässern fallen hier sehr umfangreich aus. Rudererspezifische Hinweise sucht man leider vergeblich. Die topographischen Karten mit einer Vielzahl von eingezeichneten Bojen und Schiffahrtszeichen wirken jedoch ziemlich unübersichtlich. Außerdem ist das Format unhandlich. Dieser Atlas ist daher für Ruderer nur als Ergänzung zu anderem Kartenmaterial zu empfehlen. |
| Titel: | Pharus Gewässerkarte Berlin/Brandenburg |
| Verlag: | Pharus-Verlag Heinrich Möller KG |
| Maßstab: | 1: 90 000 / 1: 75 000 / 1: 100 000 |
| Kartenbereich: | Blatt 1: Vom Großen Müggelsee zum Spreewald Blatt 2: Havelgewässer von Spandau bis Brandenburg und die Berliner Wasserstraßen Blatt 3: Obere Havelgewässer zwischen Spandau und Mecklenburg |
| ISBN: | Blatt 1: 3-929223-49-x; Blatt 2: 3-929233-50-3; Blatt 3: 3-929233-48-1 |
| erschienen: | 1998 * |
| Verlagsanschrift: | Pharus-Verlag Heinrich Möller KG, Schwedter Str. 263, 10119 Berlin Tel. 030 / 449 27 11, Fax: 030 / 448 49 52 email: pharus@pharus-verlag.de |
| Preis: | ? (im Set DM 17,40 bei Schropp) |
| in dieser Reihe: | % |
| Beschreibung: | Drei Faltkarten 95x21 cm, Gewässer mit unmittelbarer Umgebung (Umgebung nur ansatzweise und grob skizziert); Einfühernde Gewässerbeschreibung; Punkt-zu-Punkt Entfernungsangaben; Wassertiefen und Flußrichtung; Betonnung; Bootshäuser etc.; Adressen von vielen Wassersportfirmen (Bootsverleih, Fachgeschäfte etc.) mit eingezeichneter Lage; Wassersporthinweise (Wind, Wellen, flache Stellen etc.) |
| Bewertung: | Gute und übersichtliche Karten für Wassersportler, die sich jedoch auf die Gewässer beschränkt. Alles Umliegende ist nur ansatzweise und sehr grob erfaßt. Die Hinweise zu den Gewässern sind jedoch auch insbesondere für Ruderer sehr nützlich. Durch eingezeichnete Bootsverleihe und andere Wassersportrelevante Firmen vor allem auch für Paddler gut zu gebrauchen. Schön ist auch die kurze Einführung in die Gewässer. Die Karten, die sich längs auseinanderfalten lassen, eignen sich auch für unterwegs, auch wenn ein Atlas hier praktischer ist. |
| Titel: | Seengebiet um Potsdam |
| Verlag: | DSV Verlag GmbH |
| Maßstab: | 1: 25 000 |
| Kartenbereich: | Gewässer um Potsdam: nordost bis Pichelsee, nordwest bis Ketzin, süd bis Schwielowsee |
| ISBN: | 3-88412-177-4 |
| erschienen: | 1994 * |
| Verlagsanschrift: | DSV Verlag GmbH, Gründgensstr. 18, 22309 Hamburg |
| Preis: | DM 14,80 |
| in dieser Reihe: | Schweriner See und Umgebung; Plauer See, Fleesen- und Kölpinsee; Die Müritz mit Umgebung; Mecklenburger Kleinseenplatte; Seengebiet um Brandenburg |
| Beschreibung: | Topographische Karte ca. 100x70 cm, Rückseite Informationen; Wassertiefen und Flußgeschwindigkeit; Betonnung; Schiffahrtszeichen; amtliche Kilometrierung (keine Punkt-zu-Punkt Entfernungsangaben); Beschreibung der Gewässer; Sehenswürdigkeiten; Sportbootliegeplätze; wichtige Adressen; Luftaufnahmen |
| Bewertung: | Ideal als Wandkarte geeignet, im Boot wegen des Formats unpraktisch. Durch den genauen Maßstab trotz Schiffahrtszeichen etc. sehr übersichtlich. Hervorragend sind die kulturellen und geschichtlichen Hintergrundinfos auf der Rückseite. Für Ruderer finden sich keine speziellen Hinweise. Diese Karte ist für Ruderer, die dieses Gebiet nur kurz durchrudern, aufgrund ihres sehr beschränkten Kartenausschnittes nicht unbedingt sinnvoll, für Ruderer, die sich jedoch länger in der Potsdamer Gegend aufhalten (wie z.B. alle Vereine im Südwesten Berlins) als Wandkarte zur Übersicht hervorragend! |
* Anmerkung:
Die angegebenen Erscheinungsjahre beziehen sich auf die mir vorliegenden und hier vorgestellten Ausgaben. Es ist natürlich möglich,
das mitlerweile neue, überarbeitete Auflagen erschienen sind, die u.U. auch anders gestaltet sind und andere Informationen enthalten.
Falls dir eine neuere Auflage einer der Karten bekannt sein sollte, würde ich mich über eine email
freuen!
(auf Landkarten spezialisierte Buchhandlung)
http://www.schropp.de/
Potsdamer Straße 129
10783 Berlin
Zurück zur Wanderfahrten-Seite
![]()
Zurück zur Info-Seite
![]()
Zurück zur Homepage