| Kilometerliste 1993 (Jungen) |
| Weitere Statistiken | |||||||
| Ziele | Entfernungen | Wochentage | Monate | Jahrgänge | Boote | Bootsarten | Bootsgrößen |
| Kilometerliste erstellt am: | 20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 (2.4.1993) - #130 (15.10.1993) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast |
| Platz | Name | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Karberg | |||
| 2 | Jorst Bansemer | |||
| 3 | Gunnar Galuschki | |||
| 3 | Ronny Röcker | |||
| 5 | Rudi v. Grot | |||
| 6 | Wolf Richter | |||
| 7 | Nicolas Michael | |||
| 8 | Hans Domrich | |||
| 9 | Niklas Werner | |||
| 10 | Thomas Deutschmann | |||
| 11 | Rupert Schiessler | |||
| 11 | Tarik Shah | |||
| 13 | Nicolai Goetz | |||
| 13 | Martin Streetz | |||
| 15 | Rainer Ammon | |||
| 16 | Alexander v. Klopmann-Schellow | |||
| 17 | Jens Niederhut | |||
| 18 | Fabian Kittmann | |||
| 18 | Hartmut Semken | |||
| 20 | Martin Schäfer | |||
| 21 | Sebastian Ferber | |||
| 22 | Matthias Uhlig | |||
| 23 | Torsten Claus | |||
| 24 | Wulf Wunderlich | |||
| 25 | Jeremy Ferguson | |||
| 26 | Jan Eilers | |||
| 27 | Robert Krätschell | |||
| 27 | Hans Losert | |||
| 27 | Florian Raebel | |||
| 30 | Laurens Chaskel | |||
| 30 | Marcel Spirius | |||
| 32 | Tobias Wilke | |||
| 33 | Jonas Naguib | |||
| 34 | Kai Erdmann | |||
| 34 | Felix Philippen | |||
| 34 | A. Wagner | |||
| 37 | Johannes Schauwecker | |||
| 37 | Clemens Zahn | |||
| 39 | Axel Storm | |||
| 40 | Leibtmann | |||
| Barbara Rehbehn (Gast) | ||||
| 41 | Jürgen Britze | |||
| 42 | Robin Brauer | |||
| 42 | Jörg Garbrecht | |||
| 42 | Helge Heegewaldt | |||
| 42 | C. Kraut | |||
| 42 | F. Kraut | |||
| 42 | Christoph Mathiak | |||
| 42 | Matthias Möller | |||
| 42 | Matthias Waldschmidt | |||
| 42 | Benjamin Wenzel | |||
| --- gesamt (51) --- |
Zurück zur Kilometer-Übersicht
![]()
Zurück zur Homepage