Kilometerliste 1997 (Jungen)

Ziele

Kilometerliste erstellt am:20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (3.4.1997) - #186 (30.12.1997)
Auswertung für:männlich, weiblich
Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Kl. Umfahrt 2005 103 19.4
Griebnitz Mitte 482 49 9.8
Griebnitz Ende 532 41 12.9
Griebnitz Anfang 248 34 7.2
Teltowkanal 265 16 16.5
Ketzin - Plaue 525 15 35.0
Ketzin - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal) 445 15 29.6
Plaue - Ketzin 545 15 36.3
Wannsee - Ketzin (Werder) 570 15 38.0
Krampnitz 401 13 30.8
Pfaueninsel 376 12 31.3
Griebnitz Mitte - Ende 115 11 10.4
Grunewaldturm 170 11 15.4
Schwanenwerder Umf. 152 11 13.8
Inseln 183 9 20.3
Mückenwiese 102 9 11.3
ATO 93 8 11.6
Glienicker Brücke 114 8 14.2
Stölpchensee 54 8 6.7
Übung 48 7 6.8
Alte Liebe 132 6 22.0
Ausbildung 35 6 5.8
Werder Umfahrt 304 6 50.6
Imchen 118 5 23.6
RG Wiking - SRVW (Teltowkanal) 150 5 30.0
SRVW - RG Wiking (Landwehrkanal) 195 5 39.0
UHW 72 40 5 8.0
Ferch 206 4 51.5
Großer Wannsee 64 4 16.0
Hermannswerder Umf. 108 4 27.0
Jungfernsee Ende 92 4 23.0
Kl. Venedig 102 4 25.5
Machnower Schleuse 92 4 23.0
Petzinsee 206 4 51.5
Pohlesee (2x) 40 4 10.0
Schwanenwerder 98 4 24.5
Stößensee Ende 96 4 24.0
Nadelöhr 18 3 6.0
Caputh 72 2 36.0
Caputh Umfahrt 80 2 40.0
Glienicker Lake 26 2 13.0
Gr. Wannsee 16 2 8.0
Hermannswerder Anfang 44 2 22.0
Hermannswerder Mitte 52 2 26.0
Klein-Venedig 100 2 50.0
Krughorn 32 2 16.0
Lindwerder Umf. 26 2 13.0
Pohlesee 12 2 6.0
Scharfe Lanke 50 2 25.0
Schleuse Spandau 60 2 30.0
Tegeler See Umf. 100 2 50.0
Teltowkanal Km 11 46 2 23.0
Templiner See Eisenbahnbrücke 62 2 31.0
Tiefer See Brücke 40 2 20.0
Wannseebrücke 22 2 11.0
Griebnitz Anfang - Mitte 8 1 8.0
Heckeshorn 9 1 9.0
Lehnitzsee 24 1 24.0
Potsdam Vorderkappe 24 1 24.0
Seekrug 28 1 28.0
SRVaW 3 1 3.0
--- gesamt (61) --- 10457 531 19.6



Zurück zur Kilometerliste 1997 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>