Kilometerliste 1998 (Jungen)

Ziele

Kilometerliste erstellt am:20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (1.1.1998) - #199 (31.12.1998)
Auswertung für:männlich, weiblich
Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Griebnitz Mitte 724 73 9.9
Griebnitz Ende 993 72 13.7
Griebnitz Anfang 447 54 8.2
Kl. Umfahrt 1140 52 21.9
Schwanenwerder Umf. 206 21 9.8
Griebnitz Ende (2xGri) 306 18 17.0
Machnower Schleuse 336 16 21.0
Pfaueninsel 298 15 19.8
Inseln 282 12 23.5
Krampnitz 400 11 36.3
Potsdam LB 216 11 19.6
Teltowkanal 206 11 18.7
Imchen 189 10 18.9
Pfaueninsel Fähre 99 9 11.0
Pohlesee 45 8 5.6
42 6 7.0
Alte Liebe 174 6 29.0
Caputh Umfahrt 240 6 40.0
Stölpchensee 48 6 8.0
Übung 40 6 6.6
Astoria - SRVW 10 5 2.0
Bleyen - Hohensaaten 245 5 49.0
Eisenhüttenstadt - Bleyen 340 5 68.0
Grunewaldturm 159 5 31.8
Hohensaaten - Schwedt 145 5 29.0
Mirow - Neustrelitz 250 5 50.0
Mückenwiese 50 5 10.0
Neustrelitz - Jähensee - Neustrelitz 265 5 53.0
Neustrelitz - Rheinsberg 230 5 46.0
RG Grünau - RG Wiking (Müggelsee, Britzer Zweigkanal) 180 5 36.0
RG Wiking - SRVW (Spreebogen, Kl. Venedig) 240 5 48.0
Rheinsberg - Mirow 170 5 34.0
Schwedt - Mescherin 120 5 24.0
SRVW - RG Grünau (Teltowkanal) 220 5 44.0
Tiefer See 79 5 15.8
Glienicker Brücke 56 4 14.0
Hermannswerder Umf. 162 4 40.5
Potsdam Vorderkappe 100 4 25.0
Griebnitz Ende (3xGri) 66 3 22.0
Griebnitz Mitte - Ende 30 3 10.0
Kälberwerder 33 3 11.0
Abstecher 60 2 30.0
ATO 32 2 16.0
Collegia 70 2 35.0
Griebnitz Ende (2x) 52 2 26.0
Hermannswerder Anfang 44 2 22.0
Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig) 138 2 69.0
Kl Umfahrt 58 2 29.0
Kl. Umfahrt (2xGri) 42 2 21.0
Kl. Venedig Umf. 60 2 30.0
Krampnitz Umf. 58 2 29.0
Lindwerder 76 2 38.0
Sacrow-Paretzer-Kanal 102 2 51.0
Schildhorn 42 2 21.0
Schwanenwerder 44 2 22.0
Teltowkanal Eugen-Kleine-Brücke 62 2 31.0
Wannsee - Werder (Potsdam, Ferch, Glindower See) 92 2 46.0
Werder - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal, Wublitz, Krampnitz) 76 2 38.0
2 x Gri Mitte - Gri Ende 17 1 17.0
Jungfernsee Ende 20 1 20.0
Tiefer See Anfang 17 1 17.0
--- gesamt (61) --- 10743 556 19.3



Zurück zur Kilometerliste 1998 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>