| Kilometerliste 1998 (Jungen) |
Ziele
| Kilometerliste erstellt am: | 20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 (1.1.1998) - #199 (31.12.1998) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Griebnitz Mitte | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Kl. Umfahrt | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Pfaueninsel | |||
| Inseln | |||
| Krampnitz | |||
| Potsdam LB | |||
| Teltowkanal | |||
| Imchen | |||
| Pfaueninsel Fähre | |||
| Pohlesee | |||
| Alte Liebe | |||
| Caputh Umfahrt | |||
| Stölpchensee | |||
| Übung | |||
| Astoria - SRVW | |||
| Bleyen - Hohensaaten | |||
| Eisenhüttenstadt - Bleyen | |||
| Grunewaldturm | |||
| Hohensaaten - Schwedt | |||
| Mirow - Neustrelitz | |||
| Mückenwiese | |||
| Neustrelitz - Jähensee - Neustrelitz | |||
| Neustrelitz - Rheinsberg | |||
| RG Grünau - RG Wiking (Müggelsee, Britzer Zweigkanal) | |||
| RG Wiking - SRVW (Spreebogen, Kl. Venedig) | |||
| Rheinsberg - Mirow | |||
| Schwedt - Mescherin | |||
| SRVW - RG Grünau (Teltowkanal) | |||
| Tiefer See | |||
| Glienicker Brücke | |||
| Hermannswerder Umf. | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Griebnitz Ende (3xGri) | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Kälberwerder | |||
| Abstecher | |||
| ATO | |||
| Collegia | |||
| Griebnitz Ende (2x) | |||
| Hermannswerder Anfang | |||
| Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig) | |||
| Kl Umfahrt | |||
| Kl. Umfahrt (2xGri) | |||
| Kl. Venedig Umf. | |||
| Krampnitz Umf. | |||
| Lindwerder | |||
| Sacrow-Paretzer-Kanal | |||
| Schildhorn | |||
| Schwanenwerder | |||
| Teltowkanal Eugen-Kleine-Brücke | |||
| Wannsee - Werder (Potsdam, Ferch, Glindower See) | |||
| Werder - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal, Wublitz, Krampnitz) | |||
| 2 x Gri Mitte - Gri Ende | |||
| Jungfernsee Ende | |||
| Tiefer See Anfang | |||
| --- gesamt (61) --- |
Zurück zur Kilometerliste 1998
![]()
Zurück zur Homepage