Kilometerliste 1999 (Jungen)

Boote

Kilometerliste erstellt am:20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (5.3.1999) - #269 (29.12.1999)
Auswertung für:alle Bootsarten
alle Bootsgrößen
alle Riggertypen
mit und ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1Kondor 951 55 17.2
2Atlantis 468 26 18.0
3Keraunos 368 16 23.0
4Odysseus 141 15 9.4
5Argo 130 12 10.8
6Lübeck 96 7 13.7
 Havelland (Astoria) 82 8 10.2
7Alk 74 9 8.2
8Pirat 69 6 11.5
9Kranich 61 7 8.7
10Bremen 60 4 15.0
11Nord 51 5 10.2
12Südwest 49 4 12.2
13Ost 48 5 9.6
14Süd 47 4 11.7
 JuCo (Astoria) 44 4 11.0
15Max Naumann 44 4 11.0
16Wotan 43 5 8.6
 Oldies (Astoria) 42 3 14.0
17Oste 42 4 10.5
18Schwan 38 6 6.3
19Saar 37 3 12.3
20Herkules 36 4 9.0
20Kastor 36 3 12.0
22Odin 34 4 8.5
23Thor 33 3 11.0
24Weser 31 1 31.0
25Pollux 28 3 9.3
25West 28 3 9.3
27Möwe 27 4 6.7
28Eider 25 3 8.3
29Saale 23 2 11.5
30Reiher 20 3 6.6
31Berlin 17 1 17.0
 Donau (Astoria) 16 1 16.0
32Ibis 16 4 4.0
33Jade 14 2 7.0
 Filius (Hamburger Allemannia) 13 1 13.0
34Landessportbund Berlin 12 1 12.0
35Trave 10 1 10.0
36Danzig 9 1 9.0
36Jubilar 9 1 9.0
36Seddin 9 1 9.0
39Dahme 8 1 8.0
 Berlin (Astoria) 6 1 6.0
 Jung-Astoria (Astoria) 6 1 6.0
40Sutton 6 1 6.0
41Hamburg 4 1 4.0
41Spree 4 1 4.0
 Themse (Astoria) 4 1 4.0
 Sirius (PNS) 3 1 3.0
43Wolfgang Amadeus Mozart 2 1 2.0
 --- gesamt (52) --- 3474 268 12.9



Zurück zur Kilometerliste 1999 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>