| Kilometerliste 1999 (Jungen) |
Boote
| Kilometerliste erstellt am: | 20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 (5.3.1999) - #269 (29.12.1999) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit und ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondor | |||
| 2 | Atlantis | |||
| 3 | Keraunos | |||
| 4 | Odysseus | |||
| 5 | Argo | |||
| 6 | Lübeck | |||
| Havelland (Astoria) | ||||
| 7 | Alk | |||
| 8 | Pirat | |||
| 9 | Kranich | |||
| 10 | Bremen | |||
| 11 | Nord | |||
| 12 | Südwest | |||
| 13 | Ost | |||
| 14 | Süd | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 15 | Max Naumann | |||
| 16 | Wotan | |||
| Oldies (Astoria) | ||||
| 17 | Oste | |||
| 18 | Schwan | |||
| 19 | Saar | |||
| 20 | Herkules | |||
| 20 | Kastor | |||
| 22 | Odin | |||
| 23 | Thor | |||
| 24 | Weser | |||
| 25 | Pollux | |||
| 25 | West | |||
| 27 | Möwe | |||
| 28 | Eider | |||
| 29 | Saale | |||
| 30 | Reiher | |||
| 31 | Berlin | |||
| Donau (Astoria) | ||||
| 32 | Ibis | |||
| 33 | Jade | |||
| Filius (Hamburger Allemannia) | ||||
| 34 | Landessportbund Berlin | |||
| 35 | Trave | |||
| 36 | Danzig | |||
| 36 | Jubilar | |||
| 36 | Seddin | |||
| 39 | Dahme | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| 40 | Sutton | |||
| 41 | Hamburg | |||
| 41 | Spree | |||
| Themse (Astoria) | ||||
| Sirius (PNS) | ||||
| 43 | Wolfgang Amadeus Mozart | |||
| --- gesamt (52) --- |
Zurück zur Kilometerliste 1999
![]()
Zurück zur Homepage