Kilometerliste 1999 (Jungen)

Ziele

Kilometerliste erstellt am:20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (5.3.1999) - #269 (29.12.1999)
Auswertung für:männlich, weiblich
Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Griebnitz Mitte 995 105 9.4
Griebnitz Ende 974 80 12.1
Kl. Umfahrt 1201 64 18.7
Griebnitz Anfang 210 28 7.5
Griebnitz Ende (2xGri) 442 26 17.0
Glienicker Brücke 322 23 14.0
Übung 149 22 6.7
Pfaueninsel Umf. 258 21 12.2
Pohlesee 101 20 5.0
Schwanenwerder Umf. 157 18 8.7
Großes Fenster 140 15 9.3
Imchen 256 15 17.0
Potsdam LB 223 10 22.3
Stölpchensee 64 10 6.4
Pfaueninsel 128 9 14.2
Strandbad Wannsee 46 9 5.1
Heckeshorn 74 8 9.2
Teltowkanal 84 7 12.0
Ausbildung 54 6 9.0
Grunewaldturm 84 6 14.0
Kl. Venedig Umf. 180 6 30.0
Lindwerder Umf. 80 6 13.3
Beeskow - Fürstenwalde 210 5 42.0
Erkner - Wiking (Grünau, Oberschleuse) 190 5 38.0
Fürstenwalde - Erkner 180 5 36.0
Große Steinlanke 55 5 11.0
Kladow 70 5 14.0
Klein-Venedig 260 5 52.0
Lindwerder 55 5 11.0
Regatta 30 5 6.0
RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal, Kl. Venedig) 200 5 40.0
SRVaW 35 5 7.0
Tegeler Fließ 260 5 52.0
Tegeler See Umf. 260 5 52.0
Krampnitz 112 4 28.0
Lehnitzsee 104 4 26.0
Lieper Bucht 52 4 13.0
Schwanenwerder 106 4 26.5
Werder Umfahrt 204 4 51.0
Kl. Wannsee 8 3 2.6
Kälberwerder 70 3 23.3
Pfaueninsel Fähre 33 3 11.0
Potsdam Vorderkappe 71 3 23.6
Alte Liebe 44 2 22.0
Gr. Wannsee 6 2 3.0
Griebnitz Ende (3xGri) 44 2 22.0
Griebnitz Mitte - Ende 22 2 11.0
Hermannswerder Umf. 58 2 29.0
Jungfernsee 40 2 20.0
Machnower Schleuse 39 2 19.5
Schildhorn 36 2 18.0
Großer Wannsee 4 1 4.0
Kl. Umfahrt (2xGri) 21 1 21.0
Mückenwiese 12 1 12.0
Nuthe 25 1 25.0
Teichwiesen 13 1 13.0
--- gesamt (56) --- 9151 627 14.5



Zurück zur Kilometerliste 1999 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>