| Kilometerliste 1999 (Jungen) |
Ziele
| Kilometerliste erstellt am: | 20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 (5.3.1999) - #269 (29.12.1999) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Griebnitz Mitte | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Kl. Umfahrt | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Glienicker Brücke | |||
| Übung | |||
| Pfaueninsel Umf. | |||
| Pohlesee | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Großes Fenster | |||
| Imchen | |||
| Potsdam LB | |||
| Stölpchensee | |||
| Pfaueninsel | |||
| Strandbad Wannsee | |||
| Heckeshorn | |||
| Teltowkanal | |||
| Ausbildung | |||
| Grunewaldturm | |||
| Kl. Venedig Umf. | |||
| Lindwerder Umf. | |||
| Beeskow - Fürstenwalde | |||
| Erkner - Wiking (Grünau, Oberschleuse) | |||
| Fürstenwalde - Erkner | |||
| Große Steinlanke | |||
| Kladow | |||
| Klein-Venedig | |||
| Lindwerder | |||
| Regatta | |||
| RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal, Kl. Venedig) | |||
| SRVaW | |||
| Tegeler Fließ | |||
| Tegeler See Umf. | |||
| Krampnitz | |||
| Lehnitzsee | |||
| Lieper Bucht | |||
| Schwanenwerder | |||
| Werder Umfahrt | |||
| Kl. Wannsee | |||
| Kälberwerder | |||
| Pfaueninsel Fähre | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Alte Liebe | |||
| Gr. Wannsee | |||
| Griebnitz Ende (3xGri) | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Hermannswerder Umf. | |||
| Jungfernsee | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Schildhorn | |||
| Großer Wannsee | |||
| Kl. Umfahrt (2xGri) | |||
| Mückenwiese | |||
| Nuthe | |||
| Teichwiesen | |||
| --- gesamt (56) --- |
Zurück zur Kilometerliste 1999
![]()
Zurück zur Homepage