| Kilometerliste 2000 (Jungen) |
Boote
| Kilometerliste erstellt am: | 20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 (7.1.2000) - #308 (29.12.2000) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit und ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keraunos | |||
| 2 | Kondor | |||
| 3 | Argo | |||
| 4 | Atlantis | |||
| 5 | Quintett | |||
| 6 | Joseph Haydn | |||
| 7 | Lübeck | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Sachsen (DRV) | ||||
| 8 | Wotan | |||
| 9 | Odysseus | |||
| 10 | Süd | |||
| 11 | Kastor | |||
| 12 | Dahme | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| Saimaa (WellePo) | ||||
| 13 | Jade | |||
| 14 | Pollux | |||
| 15 | Eider | |||
| 16 | Bremen | |||
| Einstein (RG Grünau) | ||||
| Wanderer (RG Grünau) | ||||
| 17 | Herkules | |||
| Müggelsee (STP Köpenick) | ||||
| Spree (Astoria) | ||||
| 18 | Jubilar | |||
| 18 | Max Naumann | |||
| 20 | Kassel | |||
| 20 | Landessportbund Berlin | |||
| 22 | Flamingo | |||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| 23 | Albatros | |||
| 24 | West | |||
| 25 | Hamburg | |||
| 25 | Nord | |||
| 25 | Oldies | |||
| 25 | Saar | |||
| 25 | Südwest | |||
| 30 | Kranich | |||
| 31 | Hubertussee | |||
| 31 | Libelle | |||
| Fehrbellin (Astoria) | ||||
| 33 | Kurt Langner | |||
| 34 | Oste | |||
| 34 | Trave | |||
| 36 | Berlin | |||
| 36 | Ost | |||
| 38 | Hameln | |||
| 38 | Johann-Sebastian Bach | |||
| 38 | Schwan | |||
| 41 | Marie Curie | |||
| 41 | Odin | |||
| Reno (Schadow) | ||||
| 41 | Thor | |||
| 44 | Danzig | |||
| 44 | Pelikan | |||
| 46 | Alk | |||
| --- gesamt (57) --- |
Zurück zur Kilometerliste 2000
![]()
Zurück zur Homepage