| Kilometerliste 2000 (Jungen) |
Ziele
| Kilometerliste erstellt am: | 20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 (7.1.2000) - #308 (29.12.2000) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Kl. Umfahrt | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Imchen | |||
| Kälberwerder | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Pfaueninsel | |||
| Krampnitz | |||
| Tiefer See Brücke | |||
| Glienicker Brücke | |||
| SRVaW | |||
| Nadelöhr | |||
| Decin - Pirna | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Pfaueninsel Umf. | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Stölpchensee | |||
| Ausbildung | |||
| Dresden - Mühlberg | |||
| Havelberg - Rathenow | |||
| Litomerice - Decin | |||
| Melnik - Litomerice | |||
| Mühlberg - Torgau | |||
| Pirna - Dresden | |||
| Plaue - Werder | |||
| Prag - Melnik | |||
| Rathenow - Plaue | |||
| Schwanenwerder | |||
| Tangermünde - Havelberg | |||
| Torgau - Wittenberg | |||
| Werder - Wannsee (Potsdam) | |||
| Wittenberg - Aken | |||
| Aken - Magdeburg | |||
| Kl. Venedig Umf. | |||
| Magdeburg - Tangermünde | |||
| Pohlesee | |||
| Potsdam LB | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| ATO | |||
| Müggelberge Umfahrt | |||
| Übung | |||
| Lindwerder Umf. | |||
| Caputh Umfahrt | |||
| Glienicker Lake Ende | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Großes Fenster | |||
| Planitz Umf. | |||
| Teltowkanal | |||
| Griebnitz Mitte (nur hin) | |||
| Großer Wannsee | |||
| Königs-Wusterhausen - RG Wiking (über Britzer Zweigkanal) | |||
| Köthen - Königs-Wusterhausen | |||
| Lindwerder | |||
| Lübben - Köthen | |||
| RG Wiking - SRVW (Oberschleuse, Kl. Venedig) | |||
| Schleuse Spandau | |||
| Schmöckwitzer Werder Umf. | |||
| Werder Umfahrt | |||
| Alte Liebe | |||
| Inseln | |||
| Inseln Umfahrt | |||
| Kl. Wannsee | |||
| Klein-Venedig | |||
| Mückenwiese | |||
| Pirna - Meißen | |||
| Tegeler See Umf. | |||
| Jungfernsee Ende | |||
| Ferch | |||
| Grunewaldturm | |||
| Heckeshorn | |||
| Hermannswerder Umf. | |||
| Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig) | |||
| Krughorn | |||
| Krughorn (über Havel) | |||
| Scharfe Lanke | |||
| Seekrug | |||
| Themse Oxford (2x) | |||
| Tiefer See Anfang | |||
| Tiefer See Ende | |||
| Griebnitz Ende (nur hin) | |||
| Potsdam Alte Fahrt | |||
| Stölpchensee (2x) | |||
| Tiefer See | |||
| Wannseebrücke | |||
| --- gesamt (85) --- |
Zurück zur Kilometerliste 2000
![]()
Zurück zur Homepage