Kilometerliste 2000 (Jungen)

Ziele

Kilometerliste erstellt am:20.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.87alpha
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (7.1.2000) - #308 (29.12.2000)
Auswertung für:männlich, weiblich
Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Kl. Umfahrt 2515 107 23.5
Griebnitz Mitte 692 73 9.4
Griebnitz Ende 912 66 13.8
Imchen 1023 49 20.8
Kälberwerder 536 42 12.7
Schwanenwerder Umf. 493 40 12.3
Griebnitz Anfang 261 33 7.9
Pfaueninsel 867 27 32.1
Krampnitz 902 24 37.5
Tiefer See Brücke 499 24 20.7
Glienicker Brücke 230 16 14.3
SRVaW 110 16 6.8
Nadelöhr 157 15 10.4
Decin - Pirna 644 14 46.0
Machnower Schleuse 272 14 19.4
Pfaueninsel Umf. 168 14 12.0
Griebnitz Mitte - Ende 125 12 10.4
Stölpchensee 71 12 5.9
Ausbildung 51 10 5.1
Dresden - Mühlberg 670 10 67.0
Havelberg - Rathenow 460 10 46.0
Litomerice - Decin 500 10 50.0
Melnik - Litomerice 440 10 44.0
Mühlberg - Torgau 290 10 29.0
Pirna - Dresden 270 10 27.0
Plaue - Werder 500 10 50.0
Prag - Melnik 560 10 56.0
Rathenow - Plaue 360 10 36.0
Schwanenwerder 318 10 31.8
Tangermünde - Havelberg 390 10 39.0
Torgau - Wittenberg 570 10 57.0
Werder - Wannsee (Potsdam) 240 10 24.0
Wittenberg - Aken 620 10 62.0
Aken - Magdeburg 432 9 48.0
Kl. Venedig Umf. 252 9 28.0
Magdeburg - Tangermünde 603 9 67.0
Pohlesee 45 9 5.0
Potsdam LB 186 9 20.6
Potsdam Vorderkappe 230 9 25.5
ATO 144 8 18.0
Müggelberge Umfahrt 272 8 34.0
Übung 49 8 6.1
Lindwerder Umf. 113 7 16.1
Caputh Umfahrt 248 6 41.3
Glienicker Lake Ende 84 6 14.0
Griebnitz Ende (2xGri) 102 6 17.0
Großes Fenster 42 6 7.0
Planitz Umf. 192 6 32.0
Teltowkanal 84 6 14.0
Griebnitz Mitte (nur hin) 20 5 4.0
Großer Wannsee 50 5 10.0
Königs-Wusterhausen - RG Wiking (über Britzer Zweigkanal) 160 5 32.0
Köthen - Königs-Wusterhausen 185 5 37.0
Lindwerder 125 5 25.0
Lübben - Köthen 130 5 26.0
RG Wiking - SRVW (Oberschleuse, Kl. Venedig) 225 5 45.0
Schleuse Spandau 150 5 30.0
Schmöckwitzer Werder Umf. 135 5 27.0
Werder Umfahrt 297 5 59.4
Alte Liebe 88 4 22.0
Inseln 82 4 20.5
Inseln Umfahrt 80 4 20.0
Kl. Wannsee 96 4 24.0
Klein-Venedig 192 4 48.0
Mückenwiese 48 4 12.0
Pirna - Meißen 184 4 46.0
Tegeler See Umf. 192 4 48.0
Jungfernsee Ende 72 3 24.0
Ferch 144 2 72.0
Grunewaldturm 30 2 15.0
Heckeshorn 30 2 15.0
Hermannswerder Umf. 62 2 31.0
Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig) 200 2 100.0
Krughorn 40 2 20.0
Krughorn (über Havel) 34 2 17.0
Scharfe Lanke 46 2 23.0
Seekrug 62 2 31.0
Themse Oxford (2x) 10 2 5.0
Tiefer See Anfang 36 2 18.0
Tiefer See Ende 39 2 19.5
Griebnitz Ende (nur hin) 6 1 6.0
Potsdam Alte Fahrt 22 1 22.0
Stölpchensee (2x) 12 1 12.0
Tiefer See 20 1 20.0
Wannseebrücke 10 1 10.0
--- gesamt (85) --- 23108 983 23.5



Zurück zur Kilometerliste 2000 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>