| Kilometerliste 2001 (Jungen) |
Boote
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.90alpha |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 (6.1.2001) - #358 (29.12.2001) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit und ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keraunos | |||
| 2 | Quintett | |||
| 3 | Soccus | |||
| 4 | Athene | |||
| Kerberos (privat) | ||||
| 5 | Odysseus | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| 6 | Atlantis | |||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 7 | Argo | |||
| 8 | Pirat | |||
| 9 | John | |||
| 9 | Landessportbund Berlin | |||
| 11 | Hamburg | |||
| 12 | Kastor | |||
| 13 | Hameln | |||
| 13 | Herkules | |||
| 15 | Alk | |||
| 16 | Trave | |||
| 17 | Lübeck | |||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| Inari (WellePo) | ||||
| 18 | Nord | |||
| Sachsen (DRV) | ||||
| 19 | Flamingo | |||
| 20 | Dahme | |||
| 20 | Oste | |||
| 22 | Max Naumann | |||
| 22 | Südwest | |||
| 24 | Kranich | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| Pollux (STP Köpenick) | ||||
| 25 | Reiher | |||
| 26 | Schwan | |||
| 27 | Saar | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 28 | Eider | |||
| Saxonia (RG Grünau) | ||||
| Dorsch (SRVaW) | ||||
| 29 | West | |||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| 30 | Möwe | |||
| 30 | Pollux | |||
| 30 | Süd | |||
| Reno (Schadow) | ||||
| 33 | Albatros | |||
| Gladsaxe (WRO) | ||||
| 33 | Jade | |||
| 33 | Krampnitz | |||
| 33 | Mark Brandenburg | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 37 | Staufenberg | |||
| Montrachet (privat) | ||||
| 38 | Odin | |||
| 39 | Danzig | |||
| 40 | Ibis | |||
| Spree (SRVaW) | ||||
| 41 | Eisbär | |||
| 41 | Helmholtz | |||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| 43 | Wotan | |||
| Falke (Astoria) | ||||
| 44 | Ost | |||
| 45 | Berlin | |||
| --- gesamt (64) --- | 5017 | 342 | 14.6 |
Zurück zur Kilometerliste 2001
![]()
Zurück zur Homepage