Kilometerliste 2001 (Jungen)

Boote

Kilometerliste erstellt am:31.12.2001, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v0.90alpha
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (6.1.2001) - #358 (29.12.2001)
Auswertung für:alle Bootsarten
alle Bootsgrößen
alle Riggertypen
mit und ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1Keraunos 804 26 30.9
2Quintett 629 33 19.0
3Soccus 340 26 13.0
4Athene 283 18 15.7
 Kerberos (privat) 230 17 13.5
5Odysseus 227 19 11.9
 Berlin (Astoria) 203 13 15.6
6Atlantis 187 16 11.6
 Potsdam (Astoria) 187 4 46.7
7Argo 177 12 14.7
8Pirat 112 8 14.0
9John 90 6 15.0
9Landessportbund Berlin 90 6 15.0
11Hamburg 86 6 14.3
12Kastor 74 9 8.2
13Hameln 61 6 10.1
13Herkules 61 6 10.1
15Alk 54 6 9.0
16Trave 48 5 9.6
17Lübeck 47 4 11.7
 Globetrotter (WellePo) 46 1 46.0
 Inari (WellePo) 46 1 46.0
18Nord 46 5 9.2
 Sachsen (DRV) 46 1 46.0
19Flamingo 44 5 8.8
20Dahme 42 3 14.0
20Oste 42 4 10.5
22Max Naumann 41 3 13.6
22Südwest 41 6 6.8
24Kranich 39 4 9.7
 Krossinsee (STP Köpenick) 34 1 34.0
 Pollux (STP Köpenick) 34 1 34.0
25Reiher 34 3 11.3
26Schwan 31 5 6.2
27Saar 30 4 7.5
 JuCo (Astoria) 29 5 5.8
28Eider 28 4 7.0
 Saxonia (RG Grünau) 27 1 27.0
 Dorsch (SRVaW) 26 2 13.0
29West 24 4 6.0
 Gemischtes Doppel (Astoria) 18 2 9.0
30Möwe 18 3 6.0
30Pollux 18 2 9.0
30Süd 18 2 9.0
 Reno (Schadow) 17 2 8.5
33Albatros 16 1 16.0
 Gladsaxe (WRO) 16 1 16.0
33Jade 16 2 8.0
33Krampnitz 16 1 16.0
33Mark Brandenburg 16 1 16.0
 Heinz Hornemann (Astoria) 14 2 7.0
37Staufenberg 13 1 13.0
 Montrachet (privat) 12 1 12.0
38Odin 12 1 12.0
39Danzig 11 1 11.0
40Ibis 10 1 10.0
 Spree (SRVaW) 10 1 10.0
41Eisbär 8 1 8.0
41Helmholtz 8 2 4.0
 Jung-Astoria (Astoria) 8 1 8.0
43Wotan 7 1 7.0
 Falke (Astoria) 6 1 6.0
44Ost 6 1 6.0
45Berlin 3 1 3.0
 --- gesamt (64) --- 5017 342 14.6



Zurück zur Kilometerliste 2001 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>