Kilometerliste 2002 (Jungen)

Boote

Kilometerliste erstellt am:2.1.2003, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.1.0alpha
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (23.1.2002) - #289 (22.12.2002)
Auswertung für:alle Bootsarten
alle Bootsgrößen
alle Riggertypen
mit und ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Keraunos  642  23  27.9
2 Quintett  573  34  16.9
  Potsdam (Astoria)  465  14  33.2
  Jung-Astoria (Astoria)  453  13  34.8
  Kerberos (privat)  416  27  15.4
3 Athene  316  19  16.6
4 Atlantis  276  19  14.5
5 Argo  176  16  11.0
  Berlin (Astoria)  115  11  10.5
6 Soccus  94  8  11.8
7 Odysseus  80  8  10.0
8 Kastor  75  8  9.4
9 Pirat  71  4  17.8
10 Wismar  63  4  15.8
11 Pollux  61  6  10.2
12 Bremen  47  4  11.8
  Sachsen (DRV)  46  1  46.0
  Saimaa (RC KST)  46  1  46.0
13 Hameln  45  3  15.0
  Heinz Hornemann (Astoria)  44  1  44.0
14 Jade  44  5  8.8
15 Marie Curie  38  4  9.5
16 Herkules  36  5  7.2
17 Kranich  35  3  11.7
18 Max Naumann  34  4  8.5
19 West  32  3  10.7
20 Danzig  31  3  10.3
20 Süd  31  3  10.3
22 Mark Brandenburg  30  2  15.0
  Kurt Langner (Astoria)  23  2  11.5
  JuCo (Astoria)  22  3  7.3
23 Oste  22  3  7.3
24 Vicky  20  1  20.0
25 Eider  16  2  8.0
  Müggel (STP Köpenick)  16  1  16.0
  Panke (STP Köpenick)  16  1  16.0
26 Trave  15  2  7.5
  Gemischtes Doppel (Astoria)  14  1  14.0
27 Nord  14  1  14.0
27 Wotan  14  1  14.0
29 Ibis  13  1  13.0
29 Ost  13  2  6.5
31 Helmholtz  12  1  12.0
31 Kondor  12  1  12.0
  Wannsee (Astoria)  12  1  12.0
33 Dahme  8  1  8.0
33 Jubilar  8  1  8.0
35 Alk  7  1  7.0
35 Flamingo  7  1  7.0
35 Reiher  7  1  7.0
35 Schwan  7  1  7.0
  Alf (Astoria)  4  1  4.0
  --- gesamt (52) --- 4717 287 16.4



Zurück zur Kilometerliste 2002 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>