| Kilometerliste 2002 (Jungen) |
Kilometerwettbewerbe
Teilnehmer am Fahrtenruder-Winterwettbewerb 2001/2002 des Landesruderverbandes Berlin e.V.
| Gruppe | Bezeichnung | Jahrgang | Name | Kilometer | Platz |
| b | Männer | bis 85 | Nicolas Michael, 1979 | 1005 | 21. |
| b | Männer | bis 85 | Linus Grelich, 1985 | 745 | 35. |
| b | Männer | bis 85 | Simon Forstreuter (SRVW), 1974 | 583 | 56. |
| b | Männer | bis 85 | Fabian Mannchen (RGS), 1985 | 524 | 68. |
| b | Männer | bis 85 | Jonas Stapf (RGS), 1984 | 477 | 82. |
| b | Männer | bis 85 | Otto Birnbaum (Goethe), 1984 | 417 | 105. |
| b | Männer | bis 85 | Tobias MOJO Luckfiel (MCO), 1982 | 348 | 138. |
| b | Männer | bis 85 | Robin Hannß (HWO), 1979 | 195 | 275. |
Teilnehmer am Sommer-Fahrten-Wettbewerb 2002 des Landesruderverbandes Berlin e.V.
| Gruppe | Bezeichnung | Jahrgang | Name | Kilometer | Platz |
| I | Ruderer | 75 - 83 | Nicolas Michael, 1979 | 1739 | 4. |
| I | Ruderer | 75 - 83 | Tobias Luckfiel, 1982 | 1022 | 10. |
Qualifikation für Fahrtenabzeichen 2002 des Deutschen Ruderverbandes e.V.
| Kilometerliste erstellt am: | 2.1.2003, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.1.0alpha | ||||||||
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: DRV Fahrtenabzeichen| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2002 bis 31.12.2002 | Ausgewertete Einträge: | #1 (23.1.2002) - #289 (22.12.2002) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast alle Arten von Fahrten Ausgabe, wenn: | erfüllt oder mind. 10% der geforderten Km erreicht | |
|
Fahrtenabzeichen für Erwachsene 2002 des Deutschen Ruderverbandes Meldeschluß: 15.02.2003 Ruderinnen und Ruderer erhalten das Fahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen: 1. Teilnahmeberechtigt sind Ruderinnen und Ruderer, die am 1. Januar des Jahres, für das sie sich bewerben, das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auch für die übrigen Altersangaben gilt stets der 1. Januar des laufenden Jahres als Stichtag. Die Bewerber müssen Mitglied eines Vereins des Deutschen Ruderverbandes oder eines Ruderverbandes sein, der der FISA angehört. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember nachstehende Kilometerleistungen. Es zählen nur geruderte oder gesteuerte Kilometer, nicht abe Kielschwein-Kilometer; Landdienst-Kilometer werden ebenfalls nicht gewertet. Als Wanderfahrten werden gewertet eintägige Fahrten mit mindestens 30 Km bzw. mehrtägige Fahrten mit mindestens 40 Km insgesamt. Als Wanderfahrten gelten auch solche Fahrten, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden ohne Rückfahrt des Bootes zum Bootshaus fortgesetzt werden. Ferner werden Fahrten vor oder nach Feiertagen, bei denen an zwei Tagen gerudert wird, ohne zwischenzeitliche Rückkehr des Bootes zum Bootshaus als Wochenendfahrten gewertet. Trainingslager und Regatten sind keine Wanderfahrten. 4. Das Fahrtenabzeichen erwirbt, wer die unter 2. aufgeführten Bedingungen erstmalig erfüllt. Jede Wiederholung ist dem DRV durch Einsendung des Fahrtenheftes nachzuweisen. 5. Nach fünfmaligem Erfüllen und nach jeder weiteren durch 5 teilbaren Zahl (10, 15, 20 usw.) wird ein Fahrtenabzeichen in Gold mit der jeweiligen Zahl (5, 10, 15 usw.) ausgegeben. In diese Zählung werden auch die bereits erworbenen Jugendfahrtenabzeichen ab Gruppe c) mit einbezogen. Die Richtigkeit der Bewerbung um ein Goldenes Fahrtenabzeichen ist vom Vereinsvorsitzenden ausdrücklich zu bestätigen. 6. Nach 25- bzw- 40-maligem Erwerb des Fahrtenabzeichens wird vom Deutschen Ruderverband eine Urkunde verliehen. Jugendfahrtenabzeichen 2002 des Deutschen Ruderverbandes Jungen und Mädchen, Juniorinnen und Junioren erhalten das Jugendfahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen. 1. Teilnahmeberechtigt sind die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge der Gruppe 3. Die Bewerber müssen Mitglied einer Mitgliedsorganisation des Deutschen Ruderverbandes sein. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2002 folgende nachfolgend stehende Kilometerleistungen. In diesen Kilometerleistungen müssen mindestens eine dreitägige Wanderfahrt oder zwei Wochenendfahrten (Fahrten, bei denen zwei Tage ohne zwischenzeitliche Rückkehr zum Bootshaus gerudert wurde) enthalten sein. In den Gruppen a) und b) kann die Teilnahme an je einer Wochenendfahrt durch die Teilnahme an jeweils zwei Jungen- und Mädchen-Regatten ersetzt werden. 4. Das Jugendfahrtenabzeichen kann in jedem Jahr neu erworben werden. Ab Gruppe c) zählen die erworbenen Jugendfahrtenabzeichen auch mit bei der Berechnung des Fahrtenabzeichen für Erwachsene. Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen des Deutschen Ruderverbandes. Die vollständigen und verbindlichen Bestimmungen können im Heft 2 des Rudersports des jeweiligen Jahres nachgelesen werden. |
| Männer 1a) Jahrgänge 1972 - 1983 (m) (gefordert: 1000 Kilometer; davon 200 Km Wanderfahrten) | ||
|---|---|---|
| Nicolas Michael | 2691 Km; 678 Wanderfahrt-Km | |
| Tobias MOJO Luckfiel (MCO) | 1123 Km; 168 Wanderfahrt-Km | |
| Simon Forstreuter (SRVW) | 1027 Km; 598 Wanderfahrt-Km | |
| Robin Hannß (HWO) | 856 Km; 168 Wanderfahrt-Km | |
| Florian Karl (SRVW) | 551 Km; 216 Wanderfahrt-Km | |
| Darius Köster | 226 Km; 44 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1b) Jahrgänge 1942 - 1971 (m) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Männer 1c) Jahrgänge ???? - 1941 (m) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Männer 1 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1983 (m) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2a) Jahrgänge 1972 - 1983 (w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2b) Jahrgänge 1942 - 1971 (w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 140 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2c) Jahrgänge ???? - 1941 (w) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1983 (w) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3a) Jahrgänge 1992 - 1994 (m/w) (gefordert: 200 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3b) Jahrgänge 1990 - 1991 (m/w) (gefordert: 300 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Dennis Wenzel | 120 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten, 0 JuM-Regatten | |
| Magnus Römer | 109 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten, 0 JuM-Regatten | |
| Moritz Baring | 91 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten, 0 JuM-Regatten | |
| Yannik Schwarzer | 79 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten, 0 JuM-Regatten | |
| Arvid Arntz | 70 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten, 0 JuM-Regatten | |
| Jugend 3c) Jahrgänge 1988 - 1989 (m/w) (gefordert: 400 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Justus Domschikowski | 175 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Peter Stentzler | 147 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Timm Dusemund | 120 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Jakob Rürup | 107 Km; 3 Tage durch Wanderfahrten | |
| Till Pelikan | 99 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Frederik Luszeit | 94 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Maximilian Kahlfeldt | 81 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Philipp te Brake | 78 Km; 3 Tage durch Wanderfahrten | |
| Tobias Wagener-Lohse | 71 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Christoph Anastasiades | 61 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Marius Loch | 55 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Lukas Confurius | 49 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Hans Homburg | 44 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Jugend 3d) Jahrgänge 1986 - 1987 (m/w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Lenz Grelich | 280 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Jonathan Harnoß | 171 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Arne Fiebig | 162 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Niels Bubel | 121 Km; 3 Tage durch Wanderfahrten | |
| Christoph Gackstatter | 114 Km; 3 Tage durch Wanderfahrten | |
| Christoph Willisch | 109 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Johannes Maus | 99 Km; 3 Tage durch Wanderfahrten | |
| Justin Harnoß | 92 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Thomas Gackstatter | 85 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Simon Zickwolf | 70 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Jugend 3e) Jahrgänge 1984 - 1985 (m/w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jonas Stapf (RGS) | 989 Km; 13 Tage durch Wanderfahrten | |
| Linus Grelich | 911 Km; 13 Tage durch Wanderfahrten | |
| Fabian Mannchen (RGS) | 538 Km; 12 Tage durch Wanderfahrten | |
| Otto Birnbaum (Goethe) | 508 Km; 12 Tage durch Wanderfahrten | |
Zurück zur Kilometerliste 2002
![]()
Zurück zur Homepage