| Kilometerliste 2002 (Jungen) |
Ziele
| Kilometerliste erstellt am: | 2.1.2003, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.1.0alpha | ||||||
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum | Ausgewertete Einträge: | #1 (23.1.2002) - #289 (22.12.2002) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Kl. Umfahrt | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Tiefer See Brücke | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Glienicker Brücke | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| ATO | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Potsdam LB | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| SRVW | |||
| Großer Wannsee | |||
| Teltowkanal | |||
| Imchen | |||
| Stölpchensee | |||
| Griebnitz Anfang - Mitte | |||
| Schwanenwerder | |||
| Übung | |||
| Kälberwerder | |||
| Pfaueninsel Umf. | |||
| Pfaueninsel | |||
| Friedrichshagener RV (von STP Köpenick) | |||
| Glienicker Lake | |||
| Ruderfreizeit der O III b | |||
| Auxonne - Verdun-sur-le-Doubs | |||
| Chalon-sur-Saone - Macon | |||
| Gray - Auxonne | |||
| Griebnitz Mitte (2 x Gri) | |||
| Hamburger Staffelrudern | |||
| Lindwerder Umf. | |||
| Lyon - Saint-Romain-en-Gal | |||
| Macon - Trevoux | |||
| Port-sur-Saone - Pont de Chantes | |||
| Ray-sur-Saone - Gray | |||
| Saint-Romain-en-Gal - Schleuse Sablons | |||
| Schleuse Sablons - Tain l'Hermitage | |||
| Tain l'Hermitage - Valence | |||
| Trevoux - Lyon | |||
| Verdun-sur-le-Doubs - Chalon-sur-Saone | |||
| 1 | |||
| Gr. Wannsee | |||
| Grunewaldturm | |||
| Kl. Wannsee | |||
| Krampnitz | |||
| Kreismeisterschaften | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Quer durch Berlin | |||
| RAW | |||
| Scharfe Lanke | |||
| SRVW - RG Wiking (Innenstadt-Spree) | |||
| Stößensee Ende | |||
| Werder Umfahrt | |||
| Decin - Pirna | |||
| Pirna - Meißen | |||
| RG Wiking - SRVW (Teltowkanal) | |||
| Alte Liebe | |||
| Große Steinlanke | |||
| Kl. Venedig | |||
| Mückenwiese | |||
| Schleuse Spandau | |||
| 2 Km | |||
| Astoria - SRVW | |||
| Ausbildung | |||
| Griebnitz Anfang (2x) | |||
| Großes Fenster | |||
| Heckeshorn | |||
| Schildhorn | |||
| SRVW - Astoria | |||
| Pohlesee | |||
| SRVaW | |||
| --- gesamt (71) --- | 16815 | 1005 | 16.7 |
Zurück zur Kilometerliste 2002
![]()
Zurück zur Homepage