Kilometerliste 2002 (Jungen)

Ziele

Kilometerliste erstellt am:2.1.2003, efa - Elektronisches Fahrtenbuch v1.1.0alpha
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (23.1.2002) - #289 (22.12.2002)
Auswertung für:männlich, weiblich
Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Kl. Umfahrt  2509  145  17.3
Griebnitz Ende  1261  96  13.1
Griebnitz Mitte  798  87  9.2
Tiefer See Brücke  1450  84  17.3
Schwanenwerder Umf.  444  43  10.3
Glienicker Brücke  522  37  14.1
Griebnitz Anfang  253  35  7.2
ATO  344  26  13.2
Machnower Schleuse  469  26  18.0
Potsdam LB  441  22  20.0
Griebnitz Mitte - Ende  218  21  10.4
SRVW  340  20  17.0
Großer Wannsee  297  18  16.5
Teltowkanal  180  18  10.0
Imchen  250  17  14.7
Stölpchensee  111  17  6.5
Griebnitz Anfang - Mitte  110  14  7.9
Schwanenwerder  173  13  13.3
Übung  81  13  6.2
Kälberwerder  135  11  12.3
Pfaueninsel Umf.  133  10  13.3
Pfaueninsel  182  9  20.2
Friedrichshagener RV (von STP Köpenick)  128  8  16.0
Glienicker Lake  114  8  14.3
Ruderfreizeit der O III b  280  7  40.0
Auxonne - Verdun-sur-le-Doubs  336  6  56.0
Chalon-sur-Saone - Macon  366  6  61.0
Gray - Auxonne  288  6  48.0
Griebnitz Mitte (2 x Gri)  66  6  11.0
Hamburger Staffelrudern  224  6  37.3
Lindwerder Umf.  84  6  14.0
Lyon - Saint-Romain-en-Gal  222  6  37.0
Macon - Trevoux  306  6  51.0
Port-sur-Saone - Pont de Chantes  126  6  21.0
Ray-sur-Saone - Gray  246  6  41.0
Saint-Romain-en-Gal - Schleuse Sablons  198  6  33.0
Schleuse Sablons - Tain l'Hermitage  174  6  29.0
Tain l'Hermitage - Valence  138  6  23.0
Trevoux - Lyon  126  6  21.0
Verdun-sur-le-Doubs - Chalon-sur-Saone  150  6  25.0
1  85  5  17.0
Gr. Wannsee  75  5  15.0
Grunewaldturm  70  5  14.0
Kl. Wannsee  85  5  17.0
Krampnitz  140  5  28.0
Kreismeisterschaften  90  5  18.0
Potsdam Vorderkappe  135  5  27.0
Quer durch Berlin  50  5  10.0
RAW  85  5  17.0
Scharfe Lanke  110  5  22.0
SRVW - RG Wiking (Innenstadt-Spree)  220  5  44.0
Stößensee Ende  115  5  23.0
Werder Umfahrt  255  5  51.0
Decin - Pirna  184  4  46.0
Pirna - Meißen  184  4  46.0
RG Wiking - SRVW (Teltowkanal)  116  4  29.0
Alte Liebe  66  3  22.0
Große Steinlanke  24  3  8.0
Kl. Venedig  96  3  32.0
Mückenwiese  36  3  12.0
Schleuse Spandau  96  3  32.0
2 Km  26  2  13.0
Astoria - SRVW  2  2  1.0
Ausbildung  16  2  8.0
Griebnitz Anfang (2x)  32  2  16.0
Großes Fenster  48  2  24.0
Heckeshorn  40  2  20.0
Schildhorn  40  2  20.0
SRVW - Astoria  2  2  1.0
Pohlesee  5  1  5.0
SRVaW  14  1  14.0
--- gesamt (71) --- 16815 1005 16.7



Zurück zur Kilometerliste 2002 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>