| Kilometerliste 2003 (Jungen) |
Boote
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2003, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.1 | ||||||
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum | Ausgewertete Einträge: | #1 (18.1.2003) - #350 (28.12.2003) | Auswertung für: | alle Bootsarten | alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| Kerberos (privat) | ||||
| Freia (LRV Berlin) | ||||
| 1 | Quintett | |||
| 2 | Athene | |||
| 3 | Atlantis | |||
| 4 | Keraunos | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| 5 | Odin | |||
| 6 | Soccus | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 7 | Argo | |||
| Köpenick (BRC) | ||||
| 8 | Odysseus | |||
| 9 | Fritz Kelterborn | |||
| 10 | Dahme | |||
| 11 | Wismar | |||
| 12 | Jade | |||
| 13 | Marie Curie | |||
| Deutschland (DRV) | ||||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| 14 | Rostock | |||
| 15 | Pirat | |||
| Donau (Astoria) | ||||
| 16 | Schwielow | |||
| 17 | Trave | |||
| Fließ (STP Köpenick) | ||||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| 18 | Süd | |||
| 19 | Max Naumann | |||
| Deutschland (BRC) | ||||
| Kopenhagen (BRC) | ||||
| Kurt Schaumburg (BRC) | ||||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 20 | West | |||
| 21 | Danzig | |||
| 22 | Eider | |||
| 23 | Joseph Haydn | |||
| 23 | Wotan | |||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| Potsdam (STP Köpenick) | ||||
| Hans Köpke (BRC) | ||||
| 25 | Herbert Niederschuh | |||
| Oldies (Astoria) | ||||
| 25 | Vicky | |||
| 25 | Wannsee | |||
| Berlin 2000 (BRC) | ||||
| Paretz (BRC) | ||||
| Bled (BRC) | ||||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 28 | Templin | |||
| 29 | Hameln | |||
| 29 | Möwe | |||
| 31 | Kastor | |||
| 31 | Nord | |||
| 31 | Oste | |||
| 31 | Steffen | |||
| 31 | Südwest | |||
| Weser (BRC) | ||||
| 36 | Kranich | |||
| 37 | Saar | |||
| 38 | Alk | |||
| 38 | Schwan | |||
| 40 | Franz Schubert | |||
| 41 | Ost | 0 | 0.0 | |
| --- gesamt (64) --- | 5351 | 329 | 16.3 |
Zurück zur Kilometerliste 2003
![]()
Zurück zur Homepage