Kilometerliste 2003 (Jungen)

Boote

Kilometerliste erstellt am:31.12.2003, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.1
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:#1 (18.1.2003) - #350 (28.12.2003)
Auswertung für:alle Bootsarten
alle Bootsgrößen
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
  Kerberos (privat)  1164  76  15.3
  Freia (LRV Berlin)  640  11  58.2
1 Quintett  441  27  16.3
2 Athene  357  24  14.9
3 Atlantis  330  24  13.8
4 Keraunos  270  13  20.8
  Berlin (Astoria)  167  10  16.7
5 Odin  152  10  15.2
6 Soccus  139  13  10.7
  Heinz Hornemann (Astoria)  137  1  137.0
7 Argo  107  10  10.7
  Köpenick (BRC)  105  7  15.0
8 Odysseus  102  10  10.2
9 Fritz Kelterborn  79  5  15.8
10 Dahme  72  3  24.0
11 Wismar  69  5  13.8
12 Jade  51  5  10.2
13 Marie Curie  49  4  12.3
  Deutschland (DRV)  47  1  47.0
  Globetrotter (WellePo)  46  1  46.0
14 Rostock  45  3  15.0
15 Pirat  42  4  10.5
  Donau (Astoria)  38  1  38.0
16 Schwielow  38  3  12.7
17 Trave  35  3  11.7
  Fließ (STP Köpenick)  34  1  34.0
  Krossinsee (STP Köpenick)  34  1  34.0
18 Süd  34  3  11.3
19 Max Naumann  32  2  16.0
  Deutschland (BRC)  31  2  15.5
  Kopenhagen (BRC)  28  2  14.0
  Kurt Schaumburg (BRC)  26  2  13.0
  JuCo (Astoria)  24  3  8.0
20 West  23  2  11.5
21 Danzig  22  3  7.3
22 Eider  21  2  10.5
23 Joseph Haydn  20  2  10.0
23 Wotan  20  1  20.0
  Panke (STP Köpenick)  18  1  18.0
  Potsdam (STP Köpenick)  18  1  18.0
  Hans Köpke (BRC)  16  1  16.0
25 Herbert Niederschuh  16  1  16.0
  Oldies (Astoria)  16  1  16.0
25 Vicky  16  1  16.0
25 Wannsee  16  1  16.0
  Berlin 2000 (BRC)  14  1  14.0
  Paretz (BRC)  14  1  14.0
  Bled (BRC)  12  1  12.0
  Potsdam (Astoria)  12  1  12.0
28 Templin  12  1  12.0
29 Hameln  10  1  10.0
29 Möwe  10  2  5.0
31 Kastor  9  1  9.0
31 Nord  9  1  9.0
31 Oste  9  1  9.0
31 Steffen  9  1  9.0
31 Südwest  9  2  4.5
  Weser (BRC)  9  1  9.0
36 Kranich  8  2  4.0
37 Saar  6  1  6.0
38 Alk  5  1  5.0
38 Schwan  5  1  5.0
40 Franz Schubert  2  1  2.0
41 Ost 0  1 0.0
  --- gesamt (64) --- 5351 329 16.3



Zurück zur Kilometerliste 2003 Zurück
Zurück zur Homepage Homepage


Copyright © 1997-06 by Nicolas Michael <kontakt@klosterrudern.de>