| Kilometerliste 2003 (Jungen) |
Kilometerwettbewerbe
Teilnehmer am Fahrtenruder-Winterwettbewerb 2002/2003 des Landesruderverbandes Berlin e.V.
| Gruppe | Bezeichnung | Jahrgang | Name | Kilometer | Platz |
| A | Männer | bis 1984 | Nicolas Michael, 1979 | 747 | 14. |
| A | Männer | bis 1984 | Tobias Luckfiel (MCO), 1982 | 314 | 85. |
| A | Männer | bis 1984 | Peer Große-Siestrup (Fichte), 1977 | 303 | 89. |
| A | Männer | bis 1984 | Simon Forstreuter (SRVW), 1974 | 263 | 111. |
| A | Männer | bis 1984 | Florian Karl (SRVW), 1977 | 260 | 114. |
| A | Männer | bis 1984 | Robin Hannß (HWO), 1979 | 159 | 213. |
| C | Jugend | 1985-1988 | Leonard Lölhöffel v. Löwensprung (HWO), 1988 | 135 | 34. |
| D | Jungen | ab 1989 | Michael Kleinert (HWO), 1989 | 67 | 28. |
Teilnehmer am Sommer-Fahrten-Wettbewerb 2003 des Landesruderverbandes Berlin e.V.
| Gruppe | Bezeichnung | Jahrgang | Name | Kilometer | Platz |
| I | Ruderer | 76 - 84 | Nicolas Michael, 1979 | 3149 | 2. |
| I | Ruderer | 76 - 84 | Tobias Mojo Luckfiel, 1982 | 1477 | 8. |
Qualifikation für das Fahrtenabzeichen 2003 des Deutschen Ruderverbandes
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2003, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.1 | ||||||||
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: DRV Fahrtenabzeichen| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2003 bis 31.12.2003 | Ausgewertete Einträge: | #1 (18.1.2003) - #350 (28.12.2003) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast alle Arten von Fahrten Ausgabe, wenn: | erfüllt oder mind. 10% der geforderten Km erreicht | |
|
Fahrtenabzeichen für Erwachsene 2003 des Deutschen Ruderverbandes Meldeschluß: 15.02.2004 Ruderinnen und Ruderer erhalten das Fahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen: 1. Teilnahmeberechtigt sind Ruderinnen und Ruderer, die am 1. Januar des Jahres, für das sie sich bewerben, das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auch für die übrigen Altersangaben gilt stets der 1. Januar des laufenden Jahres als Stichtag. Die Bewerber müssen Mitglied eines Vereins des Deutschen Ruderverbandes oder eines Ruderverbandes sein, der der FISA angehört. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember nachstehende Kilometerleistungen. Es zählen nur geruderte oder gesteuerte Kilometer, nicht abe Kielschwein-Kilometer; Landdienst-Kilometer werden ebenfalls nicht gewertet. Als Wanderfahrten werden gewertet eintägige Fahrten mit mindestens 30 Km bzw. mehrtägige Fahrten mit mindestens 40 Km insgesamt. Als Wanderfahrten gelten auch solche Fahrten, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden ohne Rückfahrt des Bootes zum Bootshaus fortgesetzt werden. Ferner werden Fahrten vor oder nach Feiertagen, bei denen an zwei Tagen gerudert wird, ohne zwischenzeitliche Rückkehr des Bootes zum Bootshaus als Wochenendfahrten gewertet. Trainingslager und Regatten sind keine Wanderfahrten. 4. Das Fahrtenabzeichen erwirbt, wer die unter 2. aufgeführten Bedingungen erstmalig erfüllt. Jede Wiederholung ist dem DRV durch Einsendung des Fahrtenheftes nachzuweisen. 5. Nach fünfmaligem Erfüllen und nach jeder weiteren durch 5 teilbaren Zahl (10, 15, 20 usw.) wird ein Fahrtenabzeichen in Gold mit der jeweiligen Zahl (5, 10, 15 usw.) ausgegeben. In diese Zählung werden auch die bereits erworbenen Jugendfahrtenabzeichen ab Gruppe c) mit einbezogen. Die Richtigkeit der Bewerbung um ein Goldenes Fahrtenabzeichen ist vom Vereinsvorsitzenden ausdrücklich zu bestätigen. 6. Nach 25- bzw- 40-maligem Erwerb des Fahrtenabzeichens wird vom Deutschen Ruderverband eine Urkunde verliehen. Jugendfahrtenabzeichen 2003 des Deutschen Ruderverbandes Jungen und Mädchen, Juniorinnen und Junioren erhalten das Jugendfahrtenabzeichen unter folgenden Bedingungen. 1. Teilnahmeberechtigt sind die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge der Gruppe 3. Die Bewerber müssen Mitglied einer Mitgliedsorganisation des Deutschen Ruderverbandes sein. 2. Gefordert werden in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2003 folgende nachfolgend stehende Kilometerleistungen. In diesen Kilometerleistungen müssen mindestens eine dreitägige Wanderfahrt oder zwei Wochenendfahrten (Fahrten, bei denen zwei Tage ohne zwischenzeitliche Rückkehr zum Bootshaus gerudert wurde) enthalten sein. In den Gruppen a) und b) kann die Teilnahme an je einer Wochenendfahrt durch die Teilnahme an jeweils zwei Jungen- und Mädchen-Regatten ersetzt werden. 4. Das Jugendfahrtenabzeichen kann in jedem Jahr neu erworben werden. Ab Gruppe c) zählen die erworbenen Jugendfahrtenabzeichen auch mit bei der Berechnung des Fahrtenabzeichen für Erwachsene. Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen des Deutschen Ruderverbandes. Die vollständigen und verbindlichen Bestimmungen können im Heft 2 des Rudersports des jeweiligen Jahres nachgelesen werden. |
| Männer 1a) Jahrgänge 1973 - 1984 (m) (gefordert: 1000 Kilometer; davon 200 Km Wanderfahrten) | ||
|---|---|---|
| Nicolas Michael | 4066 Km; 1019 Wanderfahrt-Km | |
| Tobias MOJO Luckfiel (MCO) | 1847 Km; 882 Wanderfahrt-Km | |
| Otto Birnbaum | 1153 Km; 823 Wanderfahrt-Km | |
| Peer Große-Siestrup (Fichte) | 1136 Km; 399 Wanderfahrt-Km | |
| Darius Köster | 831 Km; 707 Wanderfahrt-Km | |
| Jonas Stapf (RGS) | 813 Km; 640 Wanderfahrt-Km | |
| Robin Hannß (HWO) | 565 Km; 52 Wanderfahrt-Km | |
| Simon Forstreuter (SRVW) | 398 Km; 93 Wanderfahrt-Km | |
| Florian Karl (SRVW) | 370 Km; 175 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1b) Jahrgänge 1943 - 1972 (m) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Rainer Gräger | 304 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1c) Jahrgänge ???? - 1942 (m) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Männer 1 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1984 (m) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2a) Jahrgänge 1973 - 1984 (w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2b) Jahrgänge 1943 - 1972 (w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 140 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2c) Jahrgänge ???? - 1942 (w) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1984 (w) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3a) Jahrgänge 1993 - 1995 (m/w) (gefordert: 200 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3b) Jahrgänge 1991 - 1992 (m/w) (gefordert: 300 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3c) Jahrgänge 1989 - 1990 (m/w) (gefordert: 400 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Peter Stentzler | 110 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Justus Domschikowski | 105 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Magnus Römer | 98 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Timm Dusemund | 93 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Till Pelikan | 77 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Dennis Wenzel | 74 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Yannik Schwarzer | 61 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Moritz Baring | 48 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Jugend 3d) Jahrgänge 1987 - 1988 (m/w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Lenz Grelich | 242 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Christoph Willisch | 131 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Niels Bubel | 87 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Thomas Gackstatter | 87 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Christoph Gackstatter | 81 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Simon Zickwolf | 72 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Hannes Boeger | 70 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Jugend 3e) Jahrgänge 1985 - 1986 (m/w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Arne Fiebig | 228 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Nicolas Plessow | 206 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
| Wendelin Neubert | 98 Km; 0 Tage durch Wanderfahrten | |
Zurück zur Kilometerliste 2003
![]()
Zurück zur Homepage