| Kilometerliste 2003 (Jungen) |
Wochentage
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2003, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.3.1 | ||||||
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Wochentage| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum | Ausgewertete Einträge: | #1 (18.1.2003) - #350 (28.12.2003) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast alle Arten von Fahrten |
| Wochentag | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Montag | |||
| Dienstag | |||
| Mittwoch | |||
| Donnerstag | |||
| Freitag | |||
| Samstag | |||
| Sonntag | |||
| --- gesamt (7) --- | 15594 | 845 | 18.5 |
Zurück zur Kilometerliste 2003
![]()
Zurück zur Homepage