|
Kilometerliste 2003 (Mädchen)
|
Kilometerliste Ruderinnen
| Name | Vorname | Klasse | Kilometer | Platz |
| Schlieker | Saskia | OIIIc | 181 | 1 |
| Naß | Alexandra | OIIIc | 175 | 2 |
| Henzel | Rebecca | OIIIc | 162 | 3 |
| Naß | Beatrice | UIIIa | 151 | 4 |
| Weeke | Anna | OIIIc | 141 | 5 |
| Ganschow | Anastasia | UIIIc | 111 | 6 |
| Treu | Hanna | OIIIc | 111 | 6 |
| Römer | Luise | IVc | 98 | 7 |
| Spalding, v. | Larissa | IVc | 98 | 7 |
| Scholz | Sina | UIIb | 93 | 8 |
| Werner | Franziska | UIIb | 91 | 9 |
| Hahn | Sarah | IVc | 91 | 9 |
| Lotz | Cäcilie | IVc | 89 | 10 |
| Weberling | Eva Maria | UIIIa | 87 | 11 |
| Häusler | Irene | UIIIb | 85 | 12 |
| Zipper | Valerie | IVc | 84 | 13 |
| Römer | Lea | UIIb | 81 | 14 |
| Westenberger | Jasmin | IVc | 81 | 14 |
| Post | Susanna | IVa | 80 | 15 |
| Bubel | Nele | OIIIb | 78 | 16 |
| Butz | Linda | IVb | 77 | 17 |
| Baring | Anna | UIIc | 76 | 18 |
| Frede | Christina | IVa | 75 | 19 |
| Trompke | Katharina | UIIb | 74 | 20 |
| Sielmann | Lara | UIIb | 74 | 20 |
| Giesen | Valerie | IVa | 70 | 21 |
| Reinhart | Simone | UIIb | 69 | 22 |
| Schwager | Sarah | IVc | 67 | 23 |
| Herbst | Alina | IVc | 65 | 24 |
| Haupt | Victoria | UIIIa | 61 | 25 |
| Wolpert | Isabelle | OIIIa | 61 | 25 |
| Bussian | Deborah | IVc | 57 | 26 |
| Kutsche | Janina | UIIIa | 54 | 27 |
| Maillard | Dorothea | UIIb | 53 | 28 |
| Prost | Eva | UIIa | 52 | 29 |
| Niggemann | Jelka | UIIa | 47 | 30 |
| Schultheiss | Alena | IVc | 46 | 31 |
| Burger | Valerie | IVa | 44 | 32 |
| Binsch | Vivien | IVb | 41 | 33 |
| Bussian | Christine | IVa | 35 | 34 |
| Lutz | Lena | OIIIb | 34 | 35 |
| Rohr | Kirima | IVa | 33 | 36 |
| Platz | Stephanie | UIIb | 23 | 37 |
| Woicke | Katharina | UIIa | 23 | 37 |
| Rozek | Janina | OIIc | 22 | 38 |
| Knop | Anniki | OIIc | 18 | 39 |
| Ehrke | Laura | OIIc | 15 | 40 |
| v.Saldern | Hilaria | abgeg. | 14 | 41 |
| v.Saldern | Charlotte | OIIc | 4 | 42 |
| Heidke | Eva | OIIb | 4 | 42 |
| Rösch | Franziska | 3.Sem | 4 | 43 |
| Gil | Hanna | UIIb | 0 | 44 |
|
Zurück zur Kilometer-Übersicht

Zurück zur Homepage
Copyright © 1997-06 by Nicolas
Michael <kontakt@klosterrudern.de>