| Kilometerliste 2004 (Jungen) |
Kilometerwettbewerbe
Teilnehmer am Fahrtenruder-Winterwettbewerb 2003/2004 des Landesruderverbandes Berlin e.V.
| Gruppe | Bezeichnung | Jahrgang | Name | Kilometer | Platz |
| A | Männer | bis 1987 | Nicolas Michael, 1979 | 930 | |
| A | Männer | bis 1987 | Florian Karl (SRVW), 1977 | 281 | |
| A | Männer | bis 1987 | Simon Forstreuter (SRVW), 1974 | 276 | |
| A | Männer | bis 1987 | Tobias Luckfiel (MCO), 1982 | 243 | |
| A | Männer | bis 1987 | Robin Hannß (HWO), 1979 | 218 |
Qualifikation für den Fahrtenruder-Winterwettbewerb 2003/2004 des Landesruderverbandes Berlin
| Kilometerliste erstellt am: | 2.10.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.1 |
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: LRV Berlin - Sommer-Wettbewerb |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.4.2004 bis 31.10.2004 |
| Ausgewertete Einträge: | #34 - #173 (1.4.2004 - 24.9.2004) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast alle Arten von Fahrten |
| Ausgabe, wenn: | alle ausgeben |
|
Teilnahmebedingungen für den Sommer-Fahrten-Wettbewerb 2004 des LRV Berlin Meldeschluß: 30.11.2004 Folgende Bedingungen muß jede Ruderin, jeder Ruderer, nachfolgend Teilnehmer genannt, erfüllen, um erfolgreich am Sommerwettbewerb des LRV Berlin teilzunehmen: 1. Der Teilnehmer muß Mitglied in einem Ruderverein oder einer Ruderriege sein, die dem LRV Berlin angehört. 2. Der Teilnehmer muß in der Zeit vom 1.4. bis 31.10.2004 des Jahres die seiner Altersgruppe entsprechende Mindestkilometerzahl rudernd oder steuernd zurückgelegt haben. 3. Der Teilnehmer muß in der Zeit vom 1.4. bis 31.10.2004 mindestens vier Zielfahrten absolviert haben. Teilnehmer der Altersgruppe IV sind von dieser Bedingung ausgenommen. Die drei Teilnehmer mit der höchsten km-Zahl jeder Altersgruppe erhalten eine besondere Auszeichnung. Zu 3.) Zielfahrten Eine Fahrt gilt als Zielfahrt, wenn - von den nachstehend aufgeführten Bereichen mindestens ein Bereich rudernd oder steuernd erreicht wurde - der Start-Bereich oder der Ziel-Bereich in Berlin ist (Bereich 1-6) - die Zielfahrt mindestens 20 km lang ist. Der Bereich, in dem gestartet wurde, muß verlassen werden. Ein Bereich ist auch dann verlassen worden, wenn die als Grenze angegebene Schleuse erreicht wurde. Eine Schleusung muß nicht erfolgen. Pro Tag kann nur eine Zielfahrt gewertet werden. Die erreichten Ziel-Bereiche der vier Zielfahrten müssen voneinander verschieden sein. |
| Gruppe 1a) Jahrgänge 1977 - 1985 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
|---|---|---|
| Nicolas Michael | 407 Km; 2 Zielfahrten: 5,10;8 | |
| Dominik Moldenhauer | 257 Km; 3 Zielfahrten: 5,10;8;2 | |
| Otto Birnbaum | 56 Km; 0 Zielfahrten | |
| Pontus Falk | 30 Km; 0 Zielfahrten | |
| Wendelin Neubert | 11 Km; 0 Zielfahrten | |
| Konstantin Kayales | 10 Km; 0 Zielfahrten | |
| Gruppe 1b) Jahrgänge 1959 - 1976 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 1c) Jahrgänge 1944 - 1958 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 1d) Jahrgänge ???? - 1943 (m) (gefordert: 600 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2a) Jahrgänge 1977 - 1985 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2b) Jahrgänge 1959 - 1976 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2c) Jahrgänge 1944 - 1958 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2d) Jahrgänge ???? - 1943 (w) (gefordert: 600 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 3a) Jahrgänge 1986 - 1989 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Nikita Hock | 175 Km; 2 Zielfahrten: 8;2 | |
| Peter Stentzler | 86 Km; 0 Zielfahrten | |
| Justus Domschikowski | 78 Km; 0 Zielfahrten | |
| Timm Dusemund | 76 Km; 0 Zielfahrten | |
| Christoph Anastasiades | 70 Km; 0 Zielfahrten | |
| Niels Bubel | 62 Km; 0 Zielfahrten | |
| Simon Zickwolf | 60 Km; 0 Zielfahrten | |
| Markus Lieberknecht | 54 Km; 0 Zielfahrten | |
| Till Pelikan | 51 Km; 0 Zielfahrten | |
| Nicolas Plessow | 50 Km; 0 Zielfahrten | |
| Tobias Wagener-Lohse | 49 Km; 0 Zielfahrten | |
| Arne Fiebig | 47 Km; 0 Zielfahrten | |
| Hannes Boeger | 44 Km; 0 Zielfahrten | |
| David Reinhardt | 36 Km; 0 Zielfahrten | |
| Thomas Gackstatter | 32 Km; 0 Zielfahrten | |
| Samuel Rosenow | 20 Km; 0 Zielfahrten | |
| Christoph Gackstatter | 20 Km; 0 Zielfahrten | |
| Philipp te Brake | 19 Km; 0 Zielfahrten | |
| Nicolas Bruhnke | 13 Km; 0 Zielfahrten | |
| Lenz Grelich | 12 Km; 0 Zielfahrten | |
| Jonathan Harnoß | 12 Km; 0 Zielfahrten | |
| Markus Hammann | 12 Km; 0 Zielfahrten | |
| Manuel Langendorf | 10 Km; 0 Zielfahrten | |
| Ramin Shafii | 10 Km; 0 Zielfahrten | |
| Konstantin Klichowski | 9 Km; 0 Zielfahrten | |
| Christoph Willisch | 8 Km; 0 Zielfahrten | |
| Gruppe 3b) Jahrgänge 1986 - 1989 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 4a) Jahrgänge 1990 - 1991 (m) (gefordert: 400 Kilometer) | ||
| Magnus Römer | 76 Km | |
| Dennis Wenzel | 42 Km | |
| Yannik Schwarzer | 36 Km | |
| Moritz Baring | 14 Km | |
| Gruppe 4b) Jahrgänge 1990 - 1991 (w) (gefordert: 400 Kilometer) | ||
| Gruppe 4c) Jahrgänge 1992 - 1994 (m) (gefordert: 300 Kilometer) | ||
| Gruppe 4d) Jahrgänge 1992 - 1994 (w) (gefordert: 300 Kilometer) | ||
Zurück zur Kilometerliste 2004
![]()
Zurück zur Homepage