| Kilometerliste 2005 (Jungen) |
| Weitere Statistiken | |||||||
| Ziele | Entfernungen | Wochentage | Monate | Tageszeit | |||
| Vorjahresvergleich | Boote | Bootsarten | Bootsgrößen | ||||
| Kilometerliste erstellt am: | 13.8.2005, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.5.2 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #174 - #228 (8.4.2005 - 12.8.2005) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast alle Arten von Fahrten |
| Platz | Name | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Naß | |||
| 2 | Peter Stentzler | |||
| 3 | Bruno Schmidt-Feuerheerd | |||
| 4 | Thomas Gackstatter | |||
| 5 | Benedikt Glampe | |||
| 6 | Lennard Großmann | |||
| 6 | Adam Heise | |||
| 6 | Nikolas Vogt | |||
| 9 | Hannes Boeger | |||
| 9 | Simon Zickwolf | |||
| 11 | Constantin Bräunig | |||
| 11 | Jannis Rothkegel | |||
| 13 | Arne Fiebig | |||
| 14 | Moritz Baring | |||
| 14 | Jonathan Becker | |||
| 16 | Felix Domschikowski | |||
| 16 | Ferdinand Spieth | |||
| 18 | Dennis Wenzel | |||
| 19 | Ronny Röcker | |||
| 20 | Markus Lieberknecht | |||
| 20 | Tobias Lohse | |||
| 20 | Aki Plenio | |||
| 20 | Yannik Schwarzer | |||
| 20 | Paul v. Sanson | |||
| 25 | Niels Bubel | |||
| 25 | Anton Hoyer | |||
| 25 | Paul Stenzler | |||
| 28 | Timm Dusemund | |||
| 28 | Caspar Hallmann | |||
| 28 | Magnus Römer | |||
| 28 | Gero Schwäricke | |||
| 32 | Johannes Arndt | |||
| 32 | Philipp te Brake | |||
| 32 | Mark Frankenstein | |||
| 32 | Christoph Gackstatter | |||
| 36 | Justus Domschikowski | |||
| 37 | Nicolas Plessow | |||
| 38 | Manuel Langendorf | |||
| 39 | Jürgen Britze | |||
| 39 | Johanna Jungnickel | |||
| 39 | Till Pelikan | |||
| 39 | Julian Zink | |||
| 43 | Elias Sievernich | |||
| 44 | Luise Holzhauser | |||
| 45 | Christian Naundorf | |||
| 46 | Nicolas Michael | |||
| 46 | Samuel Rosenow | |||
| 46 | Ramin Shafii | |||
| --- gesamt (48) --- | 1246 | 137 | 9.1 |
Zurück zur Kilometer-Übersicht
![]()
Zurück zur Homepage