| Gesamtkilometerliste (Jungen) |
Boote
| Kilometerliste erstellt am: | 13.8.2005, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.5.2 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 - #228 (8.5.1992 - 12.8.2005) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keraunos | |||
| 2 | Atlantis | |||
| Kerberos (privat) | ||||
| 3 | Kondor | |||
| 4 | Argo | |||
| 5 | Quintett | |||
| 6 | Wotan | |||
| 7 | Odysseus | |||
| 8 | Athene | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| Freia (LRV Berlin) | ||||
| 9 | Soccus | |||
| 10 | Flamingo | |||
| 11 | Pirat | |||
| 12 | Südwest | |||
| 13 | Pollux | |||
| 14 | Max Naumann | |||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| 15 | West | |||
| 16 | Süd | |||
| 17 | Schwan | |||
| 18 | Lübeck | |||
| 18 | Kastor | |||
| 20 | Odin | |||
| 21 | Thor | |||
| 22 | Schwielow | |||
| 23 | Nord | |||
| 24 | Ost | |||
| 25 | Kranich | |||
| 26 | Dahme | |||
| 27 | Joseph Haydn | |||
| 28 | Alk | |||
| 29 | Jade | |||
| 30 | Landessportbund Berlin | |||
| 31 | Herkules | |||
| 32 | Trave | |||
| 33 | Eider | |||
| Oldies (Astoria) | ||||
| 34 | Möwe | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 35 | Hameln | |||
| 36 | Saale | |||
| 37 | Oste | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 38 | Reiher | |||
| Sachsen (DRV) | ||||
| Woblitz (Einheit Neustrelitz) | ||||
| 39 | Bremen | |||
| 40 | Ibis | |||
| 41 | Hamburg | |||
| Optimist (HWO) | ||||
| 42 | Wismar | |||
| 43 | Saar | |||
| Köpenick (BRC) | ||||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| 44 | Marie Curie | |||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| 45 | John | |||
| Havelland (Astoria) | ||||
| 46 | Danzig | |||
| 47 | Fritz Kelterborn | |||
| 48 | ohne Namen | |||
| 48 | Jubilar | |||
| Kurt Langner (Astoria) | ||||
| 50 | Weser | |||
| Fehrbellin (Astoria) | ||||
| Donau (Astoria) | ||||
| 51 | Müritz | |||
| 52 | Skiff | |||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| Deutschland (DRV) | ||||
| Saimaa (WellePo) | ||||
| Inari (WellePo) | ||||
| 53 | Mark Brandenburg | |||
| Saimaa (RC KST) | ||||
| 54 | Rostock | |||
| 55 | Sepp | |||
| 55 | Helmholtz | |||
| 57 | Korinth | |||
| 58 | Vicky | |||
| Pollux (STP Köpenick) | ||||
| Wanderer (RG Grünau) | ||||
| Fließ (STP Köpenick) | ||||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| Einstein (RG Grünau) | ||||
| 59 | Albatros | |||
| 60 | Xaver | |||
| Deutschland (BRC) | ||||
| 61 | Berlin | |||
| 61 | Max | |||
| Kopenhagen (BRC) | ||||
| 63 | Pinguin | |||
| 64 | Nordost | |||
| Müggelsee (STP Köpenick) | ||||
| 64 | Pelikan | |||
| Saxonia (RG Grünau) | ||||
| Kurt Schaumburg (BRC) | ||||
| 66 | Manfred | |||
| 66 | Templin | |||
| Dorsch (SRVaW) | ||||
| Reno (Schadow) | ||||
| Pohlesee (BRC) | ||||
| Spree (Astoria) | ||||
| 68 | Kreta | |||
| Sir William (BRC) | ||||
| 69 | Anke | |||
| 70 | Kassel | |||
| 71 | Libelle | |||
| 72 | Birte | |||
| 72 | Loisach | |||
| Potsdam (STP Köpenick) | ||||
| 74 | Seddin | |||
| Gladsaxe (WRO) | ||||
| Hans Köpke (BRC) | ||||
| Müggel (STP Köpenick) | ||||
| 75 | Stechlin | |||
| 75 | Herbert Niederschuh | |||
| 75 | Werbellin | |||
| Rheinsberg (BRC) | ||||
| 75 | Oldies | |||
| 75 | Krampnitz | |||
| 75 | Wannsee | |||
| Berlin 2000 (BRC) | ||||
| Paretz (BRC) | ||||
| 81 | Hubertussee | |||
| Filius (Hamburger Allemannia) | ||||
| 82 | Staufenberg | |||
| Wannsee (Astoria) | ||||
| 83 | Loisl | |||
| Montrachet (privat) | ||||
| 83 | Ludwig van Beethoven | |||
| 83 | Kurt Langner | |||
| Bled (BRC) | ||||
| Spree (SRVaW) | ||||
| Weser (BRC) | ||||
| 86 | Steffen | |||
| 86 | Johann-Sebastian Bach | |||
| 86 | Weichsel | |||
| 89 | Eisbär | |||
| 90 | Verse | |||
| 90 | Sutton | |||
| Falke (Astoria) | ||||
| 92 | Freiherr | |||
| 92 | Olympia 2000 | |||
| 94 | Spree | |||
| Alf (Astoria) | ||||
| 94 | Nepos | |||
| Themse (Astoria) | ||||
| 96 | L-H | |||
| Sirius (PNS) | ||||
| 97 | Franz Schubert | |||
| 97 | Wolfgang Amadeus Mozart | |||
| 99 | Robins Kahn | |||
| --- gesamt (154) --- | 37785 | 2610 | 14.5 |
Zurück zur Gesamt-Kilometerliste
![]()
Zurück zur Homepage