| Gesamtkilometerliste (Jungen) |
Ziele
| Kilometerliste erstellt am: | 13.8.2005, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.5.2 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | #1 - #228 (8.5.1992 - 12.8.2005) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Schüler(in), Ehemalige(r), Protektor(in), Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Kl. Umfahrt | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Glienicker Brücke | |||
| Stölpchensee | |||
| Tiefer See Brücke | |||
| Übung | |||
| Pfaueninsel | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Imchen | |||
| Pohlesee | |||
| ATO | |||
| Kälberwerder | |||
| Pfaueninsel Umf. | |||
| Potsdam LB | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Teltowkanal | |||
| Schwanenwerder | |||
| Krampnitz | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Nadelöhr | |||
| Grunewaldturm | |||
| SRVaW | |||
| Großer Wannsee | |||
| Strandbad Wannsee | |||
| Mückenwiese | |||
| Großes Fenster | |||
| Griebnitz Anfang - Mitte | |||
| Ausbildung | |||
| Decin - Pirna | |||
| Werder Umfahrt | |||
| Alte Liebe | |||
| Lindwerder Umf. | |||
| Inseln | |||
| Müggelberge Umfahrt | |||
| Stößensee Ende | |||
| SRVW | |||
| Heckeshorn | |||
| Klein-Venedig | |||
| Tegeler See Umf. | |||
| Gr. Wannsee | |||
| Pirna - Meißen | |||
| Lindwerder | |||
| Kl. Venedig Umf. | |||
| Plaue - Ketzin | |||
| Ketzin - Plaue | |||
| Quer durch Berlin | |||
| Caputh Umfahrt | |||
| Wannsee - Ketzin (Werder) | |||
| Ketzin - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal) | |||
| Kl. Wannsee | |||
| Jungfernsee Ende | |||
| RG Wiking - SRVW (Teltowkanal) | |||
| Hamburger Staffelrudern | |||
| Scharfe Lanke | |||
| Pfaueninsel Fähre | |||
| Lehnitzsee | |||
| Hermannswerder Umf. | |||
| 1 | |||
| SRVW - RG Wiking (Innenstadt-Spree) | |||
| Dresden - Mühlberg | |||
| Werder - Wannsee (Potsdam) | |||
| Pirna - Dresden | |||
| Rathenow - Plaue | |||
| Plaue - Werder | |||
| Torgau - Wittenberg | |||
| Melnik - Litomerice | |||
| Prag - Melnik | |||
| Schildhorn | |||
| Havelberg - Rathenow | |||
| Wittenberg - Aken | |||
| Tangermünde - Havelberg | |||
| Schleuse Spandau | |||
| Glienicker Lake | |||
| Litomerice - Decin | |||
| Mühlberg - Torgau | |||
| Magdeburg - Tangermünde | |||
| Aken - Magdeburg | |||
| Abstecher | |||
| Tiefer See | |||
| Berliner Bürger Bräu | |||
| Tiefer See Anfang | |||
| Schmöckwitzer Werder Umf. | |||
| Große Steinlanke | |||
| Friedrichshagener RV (von STP Köpenick) | |||
| Eschwege - Hann.-Münden | |||
| Ruderfreizeit der O III b | |||
| Astoria - SRVW | |||
| Kl. Venedig | |||
| Auxonne - Verdun-sur-le-Doubs | |||
| Port-sur-Saone - Pont de Chantes | |||
| Macon - Trevoux | |||
| Ray-sur-Saone - Gray | |||
| Schleuse Sablons - Tain l'Hermitage | |||
| Griebnitz Mitte (2 x Gri) | |||
| Glienicker Lake Ende | |||
| Gray - Auxonne | |||
| Saint-Romain-en-Gal - Schleuse Sablons | |||
| Verdun-sur-le-Doubs - Chalon-sur-Saone | |||
| Planitz Umf. | |||
| Imchen Umf. | |||
| Tain l'Hermitage - Valence | |||
| Lyon - Saint-Romain-en-Gal | |||
| Trevoux - Lyon | |||
| Chalon-sur-Saone - Macon | |||
| Ferch | |||
| Wiking Umfahrt | |||
| Stolzenau - Hoya | |||
| Hoya - Achim | |||
| Fürstenwalde - Erkner | |||
| KC Komarno - RC Esztergom | |||
| SRVW - RG Grünau (Teltowkanal) | |||
| RU Melk - Tullner RV | |||
| Mirow - Neustrelitz | |||
| 10 x Kl. Wannsee | |||
| Rund um Wannsee | |||
| Schwedt - Mescherin | |||
| RaW | |||
| TV Passau - WSV Ottensheim | |||
| Griebnitz Mitte (nur hin) | |||
| RG Wiking - SRVW (Spreebogen, Kl. Venedig) | |||
| RG Grünau - RG Wiking (Müggelsee, Britzer Zweigkanal) | |||
| SC Union Wallsee - RU Melk | |||
| Hafenfest Stolzenau | |||
| Rheinsberg - Mirow | |||
| Höxter - Hameln | |||
| RC Esztergom - KC Spartacus Budapest | |||
| Wannseebrücke | |||
| Achim - Bremen | |||
| SRVW - RG Wiking (Landwehrkanal) | |||
| Lübben - Köthen | |||
| Tegeler Fließ | |||
| Hameln - Minden | |||
| Neustrelitz - Jähensee - Neustrelitz | |||
| Eisenhüttenstadt - Bleyen | |||
| Regatta | |||
| RG Wiking - SRVW (Oberschleuse, Kl. Venedig) | |||
| Potsdam Neustädter Havelbucht | |||
| Mosoni-Donau Km 120,7 - Kimle | |||
| Minden - Stolzenau | |||
| Tullner RV - WRV Donauhort Wien | |||
| UHW 72 | |||
| Krughorn | |||
| Königs-Wusterhausen - RG Wiking (über Britzer Zweigkanal) | |||
| RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal, Kl. Venedig) | |||
| Kladow | |||
| Hohensaaten - Schwedt | |||
| Griebnitz Ende (3xGri) | |||
| Astoria | |||
| Kimle - RC Györ | |||
| WSV Ottensheim - SC Union Wallsee | |||
| RAW | |||
| Neustrelitz - Rheinsberg | |||
| Teltowkanal Autobahnbrücke | |||
| Erkner - Wiking (Grünau, Oberschleuse) | |||
| Heiligensee - Neuruppin | |||
| RC Györ - KC Komarno | |||
| Schleuse | |||
| Wannsee - Heiligensee | |||
| 2 | |||
| WRV Donauhort Wien - SVK Bratislava Auspic | |||
| Beeskow - Fürstenwalde | |||
| Kreismeisterschaften | |||
| RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal) | |||
| Bleyen - Hohensaaten | |||
| SRVW - RG Wiking (Oberschleuse, Kl. Venedig) | |||
| Hann.-Münden - Höxter | |||
| Köthen - Königs-Wusterhausen | |||
| Neuruppin - Lindow | |||
| Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig) | |||
| Inseln Umfahrt | |||
| Petzinsee | |||
| Lieper Bucht | |||
| Jungfernsee | |||
| Hermannswerder Anfang | |||
| SRVW - Astoria | |||
| Pohlesee (2x) | |||
| Pichelssee | |||
| Seekrug | |||
| Kl. Umfahrt (2xGri) | |||
| Kleine Seen | |||
| Caputh | |||
| Hermannswerder Mitte | |||
| Griebnitz Ende (2x) | |||
| Sacrow-Paretzer-Kanal | |||
| Templiner See Eisenbahnbrücke | |||
| Wesermarathon | |||
| 2 Km | |||
| Werder - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal, Wublitz, Krampnitz) | |||
| Kl Umfahrt | |||
| Teltowkanal Km 11 | |||
| Griebnitz Anfang (2x) | |||
| 3 X Kl. Wannsee | |||
| Tiefer See Ende | |||
| Themse Oxford (2x) | |||
| Wannsee - Werder (Potsdam, Ferch, Glindower See) | |||
| Ausflug | |||
| Gatow | |||
| Collegia | |||
| Krampnitz Umf. | |||
| Kanal Sacrower See | |||
| Teltowkanal Eugen-Kleine-Brücke | |||
| SRVaW (3x) | |||
| RV Weser Hameln | |||
| Krughorn (über Havel) | |||
| Teichwiesen | |||
| Griebnitzsee | |||
| Moorlake | |||
| RV Weser | |||
| Stölpchensee (2x) | |||
| Nuthe | |||
| Hann.-Münden - Hameln | |||
| Potsdam Alte Fahrt | |||
| 2 x Gri Mitte - Gri Ende | |||
| Griebnitz Ende (nur hin) | |||
| Potsdam | |||
| Freundschaftsinsel | |||
| --- gesamt (221) --- | 125936 | 7466 | 16.9 |
Zurück zur Gesamt-Kilometerliste
![]()
Zurück zur Homepage